| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | 
|---|---|---|---|---|
| N621 | Jarecki Jacek | Wągrowiec | střelec | |
| 252-22 | Jareš Ondřej | Rožďalovice | člen | |
| 673-25 | Jedlička Michal | Nezařazeno | Znojmo | člen | 
| 372-19 | Jedlička Peter | Zeleneč pri Trnave | člen | |
| F025-16 | Jedros Witold | Nezařazeno | Kępno | zahraniční člen | 
| 162-25 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen | 
| 164-19 | Jelínek Jiří | Znojmo | člen | |
| N010 | Jeníček Jiří | Strakonice | střelec | |
| N334 | Jéri Tamás | Csanytelek | střelec | |
| 605-25 | Jileček Pavel | LP/Muži C | Dvory | člen | 
| 282-22 | Jílek Vlastimil | Praha | člen | |
| 291-25 | Jindra Michal | Nezařazeno | Nové Město n. M. | člen | 
| 274-17 | Jindřišek Pavel | Jilemnice | člen | |
| 022-25 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen | 
| N041 | Jirků Milan | Tábor | střelec | |
| 694-25 | John Marek | Junioři | Vítkovice | člen | 
| R034-24 | Jonáš Bedřich | Nezařazeno | Strakonice | rozhodčí | 
| N233 | Jozef Beňo | Lubovec | střelec | |
| R069-22 | JUN Drahomír | Kostelec nad Černými lesy | rozhodčí | |
| F042-24 | Jung Johannes | LP/Muži A | Gilching | zahraniční člen | 
| 652-25 | Jurek Martin | Nezařazeno | Nesvačily | člen | 
| 052-22 | Kadaně Pavel | Sušice | člen | |
| 413-22 | Kadeřábek Jaromír | Postoloprty | člen | |
| 604-25 | Kadlec MIROSLAV | Nezařazeno | Benešov | člen | 
| N251 | KADLOK Nandor | Budapest | střelec | |
| D001-25 | Kaiser Vít | Nezařazeno | Chlum u Třeboně | doživotní člen | 
| 661-25 | Kajfosz Radek | Nezařazeno | Kostelec nad Černými Lesy | člen | 
| N047 | Kalbáč David | Praha 9 | střelec | |
| 316-25 | Kalík Miroslav | Nezařazeno | Klobuky | člen | 
| F156-23 | Kaminski Jerzy | Mrocza | zahraniční člen | |
| F120-24 | Kamiński Marcin | Nezařazeno | Mikołów | zahraniční člen | 
| F056-17 | Kampa Peter | Sindelfingen | zahraniční člen | |
| R010-18 | Kanta Vladimír ml. | Plánice | rozhodčí | |
| R011-17 | Kanta Vladimír st. | Plánice | rozhodčí | |
| N190 | Kapr Frantisek | Liběšice | střelec | |
| 524-25 | Kaprálek Michal ml. | Nezařazeno | Poříčí nad Sázavou | člen | 
| 085-25 | Kaprálek Michal st. | Nezařazeno | Poříčí nad Sázavou | člen | 
| 533-22 | Kapucián Adam | Záměl | člen | |
| N714 | Kára Radek | Nezařazeno | Hořice | střelec | 
| N088 | Kardos Zsolt | Zusmarshausen | střelec | |
| N203 | Kardos Zsolt | Debrecen | střelec | |
| N411-21 | Karger Robert | Skorošice | střelec | |
| N038 | Karlová Kateřina | Rožmitál pod Třemšín | střelec | |
| 606-24 | Karvánek Jiří | Nezařazeno | Chroboly | člen | 
| 139-25 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen | 
| F134-24 | Kastner Josef | Nezařazeno | Neudorf im Weinviertel | zahraniční člen | 
| N178 | Katona Csaba | Hajduszoboszlo | střelec | |
| 686-25 | Kaván Jiří | Nezařazeno | Lánov | člen | 
| F067-16 | Kelecsényi Juraj | Pukanec | zahraniční člen | |
| N641 | Kelner Ondřej | Doupovské Hradiště | střelec | 
 
            