Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: MČR v LP
Startovné prosím uhraďte do 14.8.2025 na účet 175597005/0600 do poznámky uveďte jméno střelce
IBAN: CZ3106000000000175597005 SWIFT: AGBACZPP
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 111
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616-25 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
| 2 | 618-25 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
| 3 | 615-25 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
| 4 | 023-25 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 5 | 305-25 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
| 6 | 628-25 | Slavík Martin | Nezařazeno | Volenice | člen |
| 7 | 172-25 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
| 8 | 646-25 | Haštava Jaroslav ml. | Nezařazeno | Březnice | člen |
| 9 | 496-25 | Veltruský Jiří | Nezařazeno | Volenice | člen |
| 10 | 221-25 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
| 11 | 494-25 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
| 12 | 056-25 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
| 13 | 033-25 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
| 14 | 641-25 | Vlček Petr | Nezařazeno | Horní Ves | člen |
| 15 | 162-25 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
| 16 | 536-25 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
| 17 | 003-25 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
| 18 | 626-25 | Rážek Václav | Nezařazeno | Dobříň | člen |
| 19 | 098-25 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
| 20 | 213-25 | Vaňáč Václav | Senioři | Písek | člen |
| 21 | 101-25 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen |
| 22 | 088-25 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen |
| 23 | 002-25 | Buksa Jan | Veteráni | Kroměříž | člen |
| 24 | 603-25 | Tesař Zdeněk | Nezařazeno | Jemnice | člen |
| 25 | 039-25 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
| 26 | 656-25 | Staněk Michal | Junioři | Hrusice | člen |
| 27 | 082-25 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen |
| 28 | 272-25 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
| 29 | 024-25 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
| 30 | 218-25 | Staněk Tomáš | Nezařazeno | Senohraby | člen |
| 31 | 466-25 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
| 32 | 642-25 | Charvát Vlastimil | Nezařazeno | Horní Cerekev | člen |
| 33 | 047-25 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
| 34 | 357-25 | Vaněk Matěj | Nezařazeno | Orlické Záhoří | člen |
| 35 | 460-25 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
| 36 | 031-25 | Ryšavý Miroslav | Veteráni | Majdalena | člen |
| 37 | 022-25 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen |
| 38 | 114-25 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
| 39 | N103 | Nesiba Josef | Nové Syrovice | střelec | |
| 40 | N744 | Formam Jan | Nezařazeno | Jakubov u Moravských Budějovic | střelec |
| 41 | 617-25 | Dvořáček Adam | Junioři | Běrunice | člen |
| 42 | 598-25 | Beneš Jan | Nezařazeno | Kolín | člen |
| 43 | 005-25 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
| 44 | 685-25 | Ferkl Jan | Nezařazeno | 41503 | Řetenice | Teplice 3 | Teplice | CZ | člen |
| 45 | 012-25 | Zázvorka Pavel | Nezařazeno | Vrchlabí | člen |
| 46 | 145-25 | Šlechta Martin | Nezařazeno | Jaroměřice nad Rokyt | člen |
| 47 | 115-25 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
| 48 | 609-25 | Kuřitka Josef | Nezařazeno | Brno-Bystrc | člen |
| 49 | 380-25 | Hrouda Josef | Nezařazeno | Němčice | člen |
| 50 | 371-25 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
| 51 | 154-25 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
| 52 | 520-25 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
| 53 | 119-25 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 54 | 678-25 | Buchtela Petr | Nezařazeno | Plaveč | člen |
| 55 | F042-24 | Jung Johannes | LP/Muži A | Gilching | zahraniční člen |
| 56 | 050-25 | Rybín Milan | Senioři | Čachovice | člen |
| 57 | 453-25 | Finsterlová Marie | Nezařazeno | Čáslav | člen |
| 58 | 422-25 | Nejedlý Luděk | Nezařazeno | Hostěradice | člen |
| 59 | 314-25 | Tureček Václav | Senioři | Kaplice | člen |
| 60 | 223-25 | Kotrc Karel | Senioři | Stožec | člen |
| 61 | 215-25 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
| 62 | F168 | Achatz Maria | Nezařazeno | Grafling | zahraniční člen |
| 63 | F046-25 | Hertl Igor | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
| 64 | F004-24 | Hoľan Andrej | Nezařazeno | Rozhanovce | zahraniční člen |
| 65 | 354-25 | Šimon Jaroslav | Nezařazeno | Nové Veselí | člen |
| 66 | 535-25 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
| 67 | 488-25 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen |
| 68 | F182-25 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
| 69 | 021-25 | Steiner Jan | Nezařazeno | Orlík nad Vltavou | člen |
| 70 | 355-25 | Lukeš Zdeněk | Nezařazeno | Sázava | člen |
| 71 | 476-25 | Lukeš Štěpán | Senioři | Žďár nad Sázavou | člen |
| 72 | F023-17 | Bour Peter | Neuburg | zahraniční člen | |
| 73 | 636-25 | Vacik Michal | Nezařazeno | Králův Dvůr | člen |
| 74 | 004-23 | Matoušek Václav | Nezařazeno | Městec Králové | člen |
| 75 | 245-25 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
| 76 | N748 | Schilling Hermann | Nezařazeno | Renquishausen | střelec |
| 77 | 043-25 | Kyliánek Petr | Nezařazeno | Orlík | člen |
| 78 | F201 | Christine Krämer | Nezařazeno | Tännesberg | střelec |
| 79 | 106-25 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
| 80 | 339-25 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
| 81 | 053-25 | Pacal Antonín | Nezařazeno | Stránecká Zhoř | člen |
| 82 | N579 | Sauer Radek | Praha | střelec | |
| 83 | 102-25 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
| 84 | 588-25 | Novosád Pavel | Nezařazeno | Dolní Kralovice | člen |
| 85 | 001-25 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen |
| 86 | 217-25 | Förster Karel | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 87 | 095-25 | Potůček Jaroslav | Nezařazeno | Benešov | člen |
| 88 | 683-25 | Šindelář ml. Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 89 | 640-25 | Pešek Miroslav | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 90 | 028-25 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
| 91 | 071-25 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
| 92 | 607-25 | Kovalčík Tomáš | Senioři | Soběšovice | člen |
| 93 | 498-25 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
| 94 | 058-25 | Lengyel Jiří | Senioři | Olešná | člen |
| 95 | 104-25 | Lengyel Ivan | Senioři | Rakovník | člen |
| 96 | 375-25 | Tureček Jiří | Nezařazeno | Horní Maršov | člen |
| 97 | F096-23 | Šmida Miroslav | Kopčany | zahraniční člen | |
| 98 | 143-16 | Vaněk Libor | Třebíč | člen | |
| 99 | 116-25 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
| 100 | 291-25 | Jindra Michal | Nezařazeno | Nové Město n. M. | člen |
| 101 | 139-25 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 102 | 687-25 | Herzán Václav | Junioři | ČESKÉ MEZIŘÍČÍ | střelec |
| 103 | 688-25 | Janáček Petr | Nezařazeno | Hlinsko | člen |
| 104 | 163-25 | Gregor Aleš | Senioři | Brno | člen |
| 105 | F204 | Urbonas Vilius | Nezařazeno | Siauliai | střelec |
| 106 | N350 | Pořadatel _ | _ | střelec | |
| 107 | F078-23 | Semanský Jaromir | Skalica | zahraniční člen | |
| 108 | 239-24 | Mrhálek Karel | Nezařazeno | Kroměříž | člen |
| 109 | 238-25 | Kořínek Jindřich | Senioři | Kroměříž | člen |
| 110 | F150-23 | Hodek Oskar | Komárno | zahraniční člen | |
| 111 | 366-25 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
Fotky
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| mcr-lp-16.8-17.8-jaromerice-a429b.pdf | 1,1 MB | Stáhnout | |
| mcr-lp-16.8-17.8-jaromerice-eng-oprava-b656a.pdf | 1,63 MB | Stáhnout | |
| vysledkova-listina_mcr-2025_kategorie_jaromerice-nad-rokytnou_all-6b883.pdf | 524,07 KB | Stáhnout | |
| vysledkova-listina_open_jaromerice_nad_rokytnou_mcr-2025_all-da270.pdf | 666,8 KB | Stáhnout |











































































