Disciplína: Compak sporting
Organizace: ASAT
Soutěž: MČR v CS
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 78
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616-25 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
| 2 | 618-25 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
| 3 | 615-25 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
| 4 | 023-25 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 5 | 539-25 | Křikava Petr | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
| 6 | 305-25 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
| 7 | 646-25 | Haštava Jaroslav ml. | Nezařazeno | Březnice | člen |
| 8 | 496-25 | Veltruský Jiří | Nezařazeno | Volenice | člen |
| 9 | 221-25 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
| 10 | 056-25 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
| 11 | 493-25 | Hondl Kamil | Nezařazeno | Hostouň | člen |
| 12 | 180-25 | Hondl František | Nezařazeno | Hostouň | člen |
| 13 | 033-25 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
| 14 | 162-25 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
| 15 | 098-25 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
| 16 | 304-25 | Skácel Ivo | Nezařazeno | Přítluky | člen |
| 17 | 101-25 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen |
| 18 | 063-25 | Smutný Jaroslav | Nezařazeno | Záhornice | člen |
| 19 | 666-25 | Filippi Marcel | Nezařazeno | Mladé Buky | člen |
| 20 | 024-25 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
| 21 | 466-25 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
| 22 | 642-25 | Charvát Vlastimil | Nezařazeno | Horní Cerekev | člen |
| 23 | N620 | Montowski Hubert | Żołędowo | střelec | |
| 24 | F156-23 | Kaminski Jerzy | Mrocza | zahraniční člen | |
| 25 | N621 | Jarecki Jacek | Wągrowiec | střelec | |
| 26 | 498-25 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
| 27 | 047-25 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
| 28 | 665-25 | Matějů Matyáš | Nezařazeno | Svitávka | člen |
| 29 | 609-25 | Kuřitka Josef | Nezařazeno | Brno-Bystrc | člen |
| 30 | 380-25 | Hrouda Josef | Nezařazeno | Němčice | člen |
| 31 | 598-25 | Beneš Jan | Nezařazeno | Kolín | člen |
| 32 | 256-25 | Barták Vladislav | Nezařazeno | Prachatice | člen |
| 33 | 115-25 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
| 34 | 511-25 | Černín Jan | Nezařazeno | Hněvošice | člen |
| 35 | 004-25 | Matoušek Václav | Nezařazeno | Městec Králové | člen |
| 36 | F121-24 | NOWAK ANDRZEJ | Nezařazeno | Lodz | zahraniční člen |
| 37 | 586-25 | Rezek Antonín | Nezařazeno | Čkyně | člen |
| 38 | 371-25 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
| 39 | 654-25 | Tomášek ml. Jaroslav | Junioři | Rozvadov | člen |
| 40 | F120-24 | Kamiński Marcin | Nezařazeno | Mikołów | zahraniční člen |
| 41 | 072-25 | Kožený Jan ml. | Nezařazeno | Měřín | člen |
| 42 | 071-25 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
| 43 | 591-25 | Havel Jiří | Senioři | Rozvadov | člen |
| 44 | 357-25 | Vaněk Matěj | Nezařazeno | Orlické Záhoří | člen |
| 45 | F179 | Pacyga Bartłomiej | Nezařazeno | Czechowice-DZIEDZICE | zahraniční člen |
| 46 | F187 | Polak Szymon | Nezařazeno | Krzeszów | zahraniční člen |
| 47 | 272-25 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
| 48 | 690-25 | Tomášková Růženka | Junioři | Rozvadov 112 | člen |
| 49 | 518-25 | Hlaváček Václav ml. | Junioři | Krhanice | člen |
| 50 | 687-25 | Herzán Václav | Junioři | ČESKÉ MEZIŘÍČÍ | střelec |
| 51 | 494-25 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
| 52 | 691-25 | Pražák Vojtěch | Junioři | Nový Bydžov | člen |
| 53 | R094-25 | Pražáková Aneta | Junioři | Nový Bydžov | rozhodčí |
| 54 | 018-25 | Brouček Ladislav | Nezařazeno | Vysoké Chvojno | člen |
| 55 | 655-25 | Havel Tomáš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 56 | 617-25 | Dvořáček Adam | Junioři | Běrunice | člen |
| 57 | 003-25 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
| 58 | 482-25 | Novák Pavel | Nezařazeno | Nymburk | člen |
| 59 | 053-25 | Pacal Antonín | Nezařazeno | Stránecká Zhoř | člen |
| 60 | 354-25 | Šimon Jaroslav | Nezařazeno | Nové Veselí | člen |
| 61 | 126-25 | Staněk Karel | Nezařazeno | Ostrava Stará Bělá | člen |
| 62 | F099 | Bauć Wojciech | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
| 63 | F182-25 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
| 64 | 657-25 | Havel Aleš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 65 | 058-25 | Lengyel Jiří | Senioři | Olešná | člen |
| 66 | 119-25 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 67 | N729 | Dudíková Irena | Nezařazeno | Čkyně | střelec |
| 68 | 619-25 | Otáhal Milan | Mistři | Kobylí | člen |
| 69 | 245-25 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
| 70 | 596-25 | Sladký Václav | Nezařazeno | Malenice | člen |
| 71 | F025-16 | Jedros Witold | Nezařazeno | Kępno | zahraniční člen |
| 72 | F195 | Baliński Roman | Nezařazeno | Sieradz | zahraniční člen |
| 73 | N350 | Pořadatel _ | _ | střelec | |
| 74 | 435-25 | Chrpová Veronika | Ženy | Rostoklaty | člen |
| 75 | 139-25 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 76 | 114-25 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
| 77 | 339-25 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
| 78 | 014-25 | Pražák František | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
Fotky
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| vysledky-mcr-cs-open-af139.pdf | 214,46 KB | Stáhnout | |
| vysledky-mcr-cs-35cc0.pdf | 214,14 KB | Stáhnout |










