Disciplína: Compak sporting
Organizace: ASAT
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 66
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154-20 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
2 | N074 | Pacyga Bartłomiej | Czechowice-Dziedzice | střelec | |
3 | N073 | Hess Slawomir | Ligota | střelec | |
4 | N276 | Kaminski Jerzy | Mrocza | zahraniční člen | |
5 | N357 | Grabałowski Zbyszek | Włodzimierzów | střelec | |
6 | N351 | Pořadatel _ | _ | střelec | |
7 | 103-20 | Otáhal Milan | Kobylí | člen | |
8 | N269 | Kamiński Marcin | Nezařazeno | Mikołów | zahraniční člen |
9 | 183-20 | Machan Marek | Nezařazeno | Brno | člen |
10 | 056-20 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
11 | 162-20 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
12 | F100-19 | Plucinski Marcin Plutoo | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
13 | N339 | ||||
14 | 028-20 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
15 | F044-20 | Horváth Norbert | Lučenec | zahraniční člen | |
16 | N318 | Figa Tomasz | Bielsko-Biala | střelec | |
17 | N254 | Zugar Ondřej | Nezařazeno | Moravská Nová Ves | člen |
18 | N341 | Zugar Pavel | Nezařazeno | Moravská Nová Ves | člen |
19 | 408-20 | Černošková Karolína | Brno- Židenice | člen | |
20 | F084-17 | Ney Jürco | Borna | zahraniční člen | |
21 | 137-20 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
22 | 245-20 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
23 | 356-20 | Novák Libor | Nezařazeno | České Budějovice | člen |
24 | 312-20 | Maňáková Martina | Nezařazeno | Nosislav | člen |
25 | 308-20 | Havlík Dušan | Nezařazeno | Janské Lázně | člen |
26 | 119-20 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
27 | 330-20 | Zbořil Rudolf | Nezařazeno | Praha 10 | člen |
28 | F017-16 | Dytkowski Przemysław | Katowice | zahraniční člen | |
29 | 134-20 | Kopáček Pavel | Nezařazeno | Volyně | člen |
30 | N360 | Baliński Roman | Sieradz | střelec | |
31 | N359 | Baliński Damian | Sieradz | střelec | |
32 | N358 | NOWAK ANDRZEJ | Nezařazeno | Lodz | zahraniční člen |
33 | 414-20 | Driml Michal | Praha 4 | člen | |
34 | F016-16 | Dytkowski Piotr | Katowice | zahraniční člen | |
35 | F045-20 | Hertl Rastislav | Muži C | Skalica | zahraniční člen |
36 | 115-20 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
37 | 254-20 | Šustek Matěj | Nezařazeno | Ostrava Nová Bělá | člen |
38 | 027-20 | Suda Ladislav | Město Touškov | člen | |
39 | 306-20 | Fidlerová Petra | Vranov u Čerčan | člen | |
40 | 036-20 | Sokola Bronislav | Senioři | Napajedla | člen |
41 | 305-20 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
42 | 015-20 | Můčka Igor | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
43 | 017-20 | Salaj Zdeněk | Nezařazeno | Napajedla | člen |
44 | 039-20 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
45 | 024-20 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
46 | 102-20 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
47 | 044-20 | Matějů Filip | Nezařazeno | Svitávka | člen |
48 | 012-20 | Zázvorka Pavel | Nezařazeno | Vrchlabí | člen |
49 | N268 | ||||
50 | 302-20 | ||||
51 | 071-20 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
52 | F099-19 | Bauć Wojciech | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
53 | 366-20 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
54 | 212-20 | Starec Jaroslav | Lidice | člen | |
55 | 106-20 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
56 | 033-20 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
57 | 435-20 | Chrpová Veronika | Ženy | Rostoklaty | člen |
58 | N348 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
59 | 248-20 | Hilšer Ivo | Nezařazeno | Archlebov | člen |
60 | 098-20 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
61 | 449-20 | Rezbárik Marek | Nezařazeno | Velké Heraltice | člen |
62 | 163-20 | Gregor Aleš | Senioři | Brno | člen |
63 | 272-19 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
64 | 100-20 | Honzová Tereza | Nezařazeno | Praha 9 - Vysočany | člen |
65 | 424-20 | Polák Radovan | Nezařazeno | Brno | člen |
66 | 304-20 | Skácel Ivo | Nezařazeno | Přítluky | člen |
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
vysledky-open-e45c0.pdf | 35,86 KB | Stáhnout | |
vysledky-cr-8396f.pdf | 34,43 KB | Stáhnout |