Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 128, maximální počet startujících: 120
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536-23 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
| 2 | 535-23 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
| 3 | 085-23 | Kaprálek Michal st. | Nezařazeno | Poříčí nad Sázavou | člen |
| 4 | 524-23 | Kaprálek Michal ml. | Nezařazeno | Poříčí nad Sázavou | člen |
| 5 | F139-23 | Dosser Michael | Nezařazeno | Wien | zahraniční člen |
| 6 | 162-23 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
| 7 | 521-23 | Chvojka Radek | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
| 8 | 271-23 | Mocek Martin | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 9 | 061-23 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 10 | 026-23 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
| 11 | 098-23 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
| 12 | 033-23 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
| 13 | 460-23 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
| 14 | 029-23 | Prokeš Vladimír | Nezařazeno | Rudolfov | člen |
| 15 | 088-23 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen |
| 16 | 070-23 | Vícha Jakub | Nezařazeno | Litultovice | člen |
| 17 | 373-23 | Vejr Zbyněk | Nezařazeno | Podoliby | člen |
| 18 | 371-23 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
| 19 | N582 | Haslinger Rainer | Wien | střelec | |
| 20 | N583 | Haslinger Felix | Wien | střelec | |
| 21 | N584 | Brenner Harald | Wien | střelec | |
| 22 | 137-23 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 23 | 014-23 | Pražák František | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 24 | 545-23 | Chvojka Adam | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
| 25 | 024-23 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
| 26 | 369-23 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
| 27 | 354-23 | Šimon Jaroslav | Nezařazeno | Nové Veselí | člen |
| 28 | 248-23 | Hilšer Ivo | Nezařazeno | Archlebov | člen |
| 29 | 355-23 | Lukeš Zdeněk | Nezařazeno | Sázava | člen |
| 30 | F145-23 | Lukaseder Herbert | Senioři | Tulln | zahraniční člen |
| 31 | 523-23 | Řehák Pavel | Nezařazeno | Přerov | člen |
| 32 | 522-23 | Řeháková Lucie | Nezařazeno | Přerov | člen |
| 33 | F134-23 | Kastner Josef | Nezařazeno | Neudorf im Weinviertel | zahraniční člen |
| 34 | 404-23 | Kykal Ondřej | Nezařazeno | Žacléř | člen |
| 35 | 172-23 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
| 36 | 454-23 | Mikas Roman | Nezařazeno | Luzec nad Cidlinou | člen |
| 37 | 116-23 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
| 38 | F146-23 | Meixner Ernst | Nezařazeno | Zundorf | zahraniční člen |
| 39 | 539-23 | Křikava Petr | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
| 40 | F140-23 | Graf Kai | Eisenstadt | zahraniční člen | |
| 41 | N185 | Ondrák Zbyněk | Podivín | střelec | |
| 42 | 520-23 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
| 43 | 071-23 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
| 44 | N596 | Ondrák Pavel | Podivín | střelec | |
| 45 | 063-23 | Smutný Jaroslav | Nezařazeno | Záhornice | člen |
| 46 | 254-23 | Šustek Matěj | Nezařazeno | Ostrava Nová Bělá | člen |
| 47 | 245-23 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
| 48 | 366-23 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
| 49 | 221-23 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
| 50 | 104-23 | Lengyel Ivan | Senioři | Rakovník | člen |
| 51 | F135-23 | Boja Gabor | Nezařazeno | Vienna | zahraniční člen |
| 52 | N287 | Tschiderer Karl-Thomas | Grillenberg | střelec | |
| 53 | F030-22 | Spitzka Heinz | Oberasbach | zahraniční člen | |
| 54 | N595 | Brandstätter Hubert | Wien | střelec | |
| 55 | 106-23 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
| 56 | 139-23 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 57 | 058-23 | Lengyel Jiří | Senioři | Olešná | člen |
| 58 | N322 | Geiselmayr Rainer | St. Marienkirchen /P | střelec | |
| 59 | N600 | Klausz Brigitte | Lanzendorf | střelec | |
| 60 | N603 | Melcher Josef | Stübing | střelec | |
| 61 | N315 | Schaufler Paul | Wien | střelec | |
| 62 | N284 | Schiefer Peter | Wampersdorf | střelec | |
| 63 | 339-23 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
| 64 | F114-23 | Felber Rudolf | Ollersdorf | zahraniční člen | |
| 65 | F113-23 | Rosskopf Helmut | Nezařazeno | Mannersdorf/March | zahraniční člen |
| 66 | F115-23 | Sith Steve | Nezařazeno | Mannersdorf | zahraniční člen |
| 67 | F117-23 | Riegler Gerhard | Nezařazeno | Steinakirchen am For | zahraniční člen |
| 68 | F068-23 | Kersnik Mitja | Nezařazeno | Lukovica | zahraniční člen |
| 69 | F133-23 | Vilfan Marko | Nezařazeno | IG | zahraniční člen |
| 70 | N604 | Mlinarič Rudolf | Nezařazeno | Sevnica | zahraniční člen |
| 71 | N605 | Ocvirk Primož | Nezařazeno | Ljubljana | zahraniční člen |
| 72 | 136-23 | Mocek Michal | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 73 | N606 | ||||
| 74 | N607 | Kozole Dejan | Nezařazeno | Zdole | zahraniční člen |
| 75 | N587 | Gamsjäger Alexander | Nezařazeno | Pinsdorf | zahraniční člen |
| 76 | 416-23 | Berný Jaroslav | Nezařazeno | Hořice | člen |
| 77 | 023-23 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 78 | 053-23 | Pacal Antonín | Nezařazeno | Stránecká Zhoř | člen |
| 79 | 073-23 | Kožený Jan st. | Nezařazeno | Měřín | člen |
| 80 | 272-23 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
| 81 | 072-23 | Kožený Jan ml. | Nezařazeno | Měřín | člen |
| 82 | 422-22 | Nejedlý Luděk | Nezařazeno | Hostěradice | člen |
| 83 | 482-23 | Novák Pavel | Nezařazeno | Nymburk | člen |
| 84 | 119-23 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 85 | N562 | Horvath Jozef | Iža | střelec | |
| 86 | N569 | Fussy Imrich | komarno | střelec | |
| 87 | F107-23 | Németh Zsolt | Nezařazeno | Csákvár | zahraniční člen |
| 88 | 064-23 | Zborník Karel | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 89 | 113-23 | Divišek Martin | Senioři | Chlumec n. C. | člen |
| 90 | 154-23 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
| 91 | 001-23 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen |
| 92 | 095-23 | Potůček Jaroslav | Nezařazeno | Benešov | člen |
| 93 | N564 | Nagy Stefan | Dunajská Streda | střelec | |
| 94 | 007-23 | Prokop Jiří | Nezařazeno | Vlašim | člen |
| 95 | F042-20 | Jung Johannes | LP/Muži A | Gilching | zahraniční člen |
| 96 | N610 | Grünwald Alexander | Puchheim | střelec | |
| 97 | N280 | Ratzenböck Karl | Frauenkirchen | střelec | |
| 98 | N611 | Melnhof Max Mayr | Grödig | střelec | |
| 99 | N612 | Bosch Manuel | Grödig | střelec | |
| 100 | 377-23 | Janda Pavel | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 101 | 126-23 | Staněk Karel | Nezařazeno | Ostrava Stará Bělá | člen |
| 102 | 030-23 | Musil Zdeněk | Nezařazeno | Stařeč | člen |
| 103 | 481-23 | Zugar Pavel | Nezařazeno | Moravská Nová Ves | člen |
| 104 | 480-23 | Zugar Ondřej | Nezařazeno | Moravská Nová Ves | člen |
| 105 | 005-23 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
| 106 | 494-23 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
| 107 | 316-23 | Kalík Miroslav | Nezařazeno | Klobuky | člen |
| 108 | 047-23 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
| 109 | 586-23 | Rezek Antonín | Nezařazeno | Čkyně | člen |
| 110 | 134-23 | Kopáček Pavel | Nezařazeno | Volyně | člen |
| 111 | N616 | Hrouz Tomáš | Sušice | střelec | |
| 112 | 305-23 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
| 113 | 003-23 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
| 114 | 012-23 | Zázvorka Pavel | Nezařazeno | Vrchlabí | člen |
| 115 | 475-23 | Křenek Roman | Nezařazeno | Nemojov | člen |
| 116 | 592-23 | Křenek Tomáš | Nezařazeno | Nemojov | člen |
| 117 | 426-23 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
| 118 | 115-23 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
| 119 | 114-23 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
| 120 | 037-23 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
| 121 | N613 | Hardegg Alexius | Seefeld-Kadolz | střelec | |
| 122 | 135-23 | Chrudimský Petr | Nezařazeno | Chlumec nad cidlinou | člen |
| 123 | 467-23 | Lusk Stanislav | Senioři | Dýšina | člen |
| 124 | 213-23 | Vaňáč Václav | Senioři | Písek | člen |
| 125 | 515-23 | Morávek Roman | Ivančice | člen | |
| 126 | 497-23 | Solar David | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 127 | N359 | Baliński Damian | Nezařazeno | Sieradz | zahraniční člen |
| 128 | N360 | Baliński Roman | Nezařazeno | Sieradz | zahraniční člen |
Fotky
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| pozvanka-lp-proklata-202305-8e6d7.jpg | 1,52 MB | JPG | Stáhnout |
| pozvanka-lp-proklata-2023052-f2568.jpg | 1,48 MB | JPG | Stáhnout |
| vysledky-proklata-lp-81630.pdf | 270,6 KB | Stáhnout |





























































































