Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v LP
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 120, maximální počet startujících: 120
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136-22 | Mocek Michal | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
2 | F003-22 | Hrehor Jaroslav | Nezařazeno | Rozhanovce | zahraniční člen |
3 | 088-22 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen |
4 | 098-22 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
5 | 026-22 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
6 | 271-22 | Mocek Martin | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
7 | 366-22 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
8 | 116-22 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
9 | 305-22 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
10 | 312-22 | Maňáková Martina | Nezařazeno | Nosislav | člen |
11 | 102-22 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
12 | 422-22 | Nejedlý Luděk | Nezařazeno | Hostěradice | člen |
13 | F065-22 | Farkas Endre | Nezařazeno | Békéscsaba | zahraniční člen |
14 | 369-22 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
15 | 137-22 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
16 | 029-22 | Prokeš Vladimír | Nezařazeno | Rudolfov | člen |
17 | N398-21 | Dosser Michael | Nezařazeno | Wien | zahraniční člen |
18 | 215-22 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
19 | 498-22 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
20 | F036-17 | Nestler Christoph | Korneuburg | zahraniční člen | |
21 | 354-22 | Šimon Jaroslav | Nové Veselí | člen | |
22 | 007-22 | Prokop Jiří | Nezařazeno | Vlašim | člen |
23 | 071-22 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
24 | 033-22 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
25 | 467-22 | Lusk Stanislav | Senioři | Dýšina | člen |
26 | 523-22 | Řehák Pavel | Nezařazeno | Přerov | člen |
27 | 522-22 | Řeháková Lucie | Nezařazeno | Přerov | člen |
28 | 355-22 | Lukeš Zdeněk | Nezařazeno | Sázava | člen |
29 | N534 | Lukaseder Herbert | Senioři | Tulln | zahraniční člen |
30 | 476-22 | Lukeš Štěpán | Senioři | Žďár nad Sázavou | člen |
31 | F096-22 | Šmida Miroslav | Kopčany | zahraniční člen | |
32 | 024-22 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
33 | 001-22 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen |
34 | 039-22 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
35 | F046-22 | Hertl Igor | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
36 | N540 | Meixner Ernst | Nezařazeno | Zundorf | zahraniční člen |
37 | 272-22 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
38 | 023-22 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
39 | 135-22 | Chrudimský Petr | Nezařazeno | Chlumec nad cidlinou | člen |
40 | 095-22 | Potůček Jaroslav | Nezařazeno | Benešov | člen |
41 | 210-22 | Filippi Marcel | Nezařazeno | MLADE BUKY | člen |
42 | F030-22 | Spitzka Heinz | Oberasbach | zahraniční člen | |
43 | F105-20 | Bucsko Mihaly | Nezařazeno | Dombóvár | zahraniční člen |
44 | F123-22 | Muchitsch Philipp | Nezařazeno | Wien | zahraniční člen |
45 | N152 | Lekeň Miroslav | Veľká nad Ipľom | člen | |
46 | N139 | Czobor Pavel | Rybky | střelec | |
47 | 005-22 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
48 | 162-22 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
49 | F044-22 | Horváth Norbert | Lučenec | zahraniční člen | |
50 | N408-21 | Boja Gabor | Nezařazeno | Vienna | zahraniční člen |
51 | F107-20 | Németh Zsolt | Nezařazeno | Csákvár | zahraniční člen |
52 | 056-22 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
53 | 219-22 | Petrášek Tomáš | Nezařazeno | Vamberk | člen |
54 | F100-22 | Plucinski Marcin Plutoo | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
55 | 085-22 | Kaprálek Michal st. | Nezařazeno | Poříčí nad Sázavou | člen |
56 | 524-22 | Kaprálek Michal ml. | Nezařazeno | Poříčí nad Sázavou | člen |
57 | 139-22 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
58 | 357-22 | Vaněk Matěj | Nezařazeno | Orlické Záhoří | člen |
59 | N533 | Graf Kai | Eisenstadt | zahraniční člen | |
60 | F004-22 | Hoľan Andrej | Nezařazeno | Rozhanovce | zahraniční člen |
61 | N291 | Papp László | Hajdúszoboszló | střelec | |
62 | N290 | Pletikoszity István | Pusztaszer | střelec | |
63 | 529-22 | Kovařík Aleš | Vlasatice | člen | |
64 | 488-22 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen |
65 | 423-20 | Haris Michal | Žabčice | člen | |
66 | F099-22 | Bauć Wojciech | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
67 | 082-22 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen |
68 | 371-22 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
69 | 002-22 | Buksa Jan | Veteráni | Kroměříž | člen |
70 | N289 | Hackl Ian | Wien | střelec | |
71 | N280 | Ratzenböck Karl | Frauenkirchen | střelec | |
72 | 068-22 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
73 | 119-22 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
74 | N538 | Kenyeres Attila | Érsekcsanád | zahraniční člen | |
75 | N561 | Rohner Christoph | Klagenfurt | střelec | |
76 | N086 | Horváth Jozef | Trnovec nad Váhom | střelec | |
77 | F104-22 | Vondrák Vladimír | Nitra | zahraniční člen | |
78 | F108-20 | Krchňavý Peter | Vivica | zahraniční člen | |
79 | 435-22 | Chrpová Veronika | Ženy | Rostoklaty | člen |
80 | 239-22 | Mrhálek Karel | Nezařazeno | Kroměříž | člen |
81 | 520-22 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
82 | 154-22 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
83 | F022-16 | Borzych Janusz | Gniezno | zahraniční člen | |
84 | 536-22 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
85 | F078-22 | Semanský Jaromir | Skalica | zahraniční člen | |
86 | 183-22 | Machan Marek | Nezařazeno | Brno | člen |
87 | 038-22 | Liška Lukáš | Nezařazeno | Praha 9 | člen |
88 | 426-22 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
89 | N208 | Thum Rudolf | -- | střelec | |
90 | 012-22 | Zázvorka Pavel | Nezařazeno | Vrchlabí | člen |
91 | 360-22 | Klofáč Miroslav | Nezařazeno | Pohořelice | člen |
92 | N410 | Köfalvi László | Nezařazeno | Balotonkeresztúr | zahraniční člen |
93 | 245-22 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
94 | 450-22 | Konečný Roman | Nezařazeno | Litenčice | člen |
95 | N415-21 | Simota Jaroslav | Nezařazeno | Sušice | člen |
96 | N563 | Rezek Antonín | Nezařazeno | Čkyně | člen |
97 | F112-22 | Druga Andrej | Tomášov | zahraniční člen | |
98 | 221-22 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
99 | 494-22 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
100 | 408-22 | Černošková Karolína | Brno- Židenice | člen | |
101 | 475-22 | Křenek Roman | Nezařazeno | Nemojov | člen |
102 | 028-22 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
103 | N562 | Horvath Jozef | Iža | střelec | |
104 | 535-22 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
105 | N207 | Tomeček Karel | Veselí nad Moravou | střelec | |
106 | N360 | Baliński Roman | Sieradz | střelec | |
107 | N359 | Baliński Damian | Sieradz | střelec | |
108 | N564 | Nagy Stefan | Dunajská Streda | střelec | |
109 | 517-22 | Paťava Adam | Dvůr Králové nad Labem | člen | |
110 | 394-22 | Stefański Wojciech | Koscierzyna | zahraniční člen | |
111 | 037-22 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
112 | N565 | KOVÁČIK Ján | Nové Mesto nad Váhom, SR | střelec | |
113 | N251 | KADLOK Nandor | Budapest | střelec | |
114 | 377-22 | Janda Pavel | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
115 | 017-22 | Salaj Zdeněk | Nezařazeno | Napajedla | člen |
116 | F076-16 | Csákány László | -- | zahraniční člen | |
117 | 147-21 | Vaněk Roman | Nezařazeno | Orlické Zahoří | člen |
118 | 064-22 | Zborník Karel | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
119 | 061-22 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
120 | 113-22 | Divišek Martin | Senioři | Chlumec n. C. | člen |
Fotky
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
pozvanka-javornik-082022-12cf8.jpg | 565,23 KB | JPG | Stáhnout |