Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: MČR v LP
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 103
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 535-23 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
2 | F121-23 | NOWAK ANDRZEJ | Nezařazeno | Lodz | zahraniční člen |
3 | R079-23 | Malina Petr | Nezařazeno | Ostředek | rozhodčí |
4 | 536-23 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
5 | 539-23 | Křikava Petr | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
6 | R080-23 | Malinová Radka | Nezařazeno | Ostředek | rozhodčí |
7 | 404-23 | Kykal Ondřej | Nezařazeno | Žacléř | člen |
8 | R077-23 | Smutná Radka | Nezařazeno | Brno | rozhodčí |
9 | 373-23 | Vejr Zbyněk | Nezařazeno | Podoliby | člen |
10 | 135-23 | Chrudimský Petr | Nezařazeno | Chlumec nad cidlinou | člen |
11 | 521-23 | Chvojka Radek | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
12 | 136-23 | Mocek Michal | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
13 | 271-23 | Mocek Martin | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
14 | 061-23 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
15 | 026-23 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
16 | 033-23 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
17 | 029-23 | Prokeš Vladimír | Nezařazeno | Rudolfov | člen |
18 | 088-23 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen |
19 | 369-23 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
20 | 047-23 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
21 | 024-23 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
22 | 357-23 | Vaněk Matěj | Nezařazeno | Orlické Záhoří | člen |
23 | 137-23 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
24 | 044-23 | Matějů Filip | Nezařazeno | Svitávka | člen |
25 | 014-23 | Pražák František | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
26 | 039-23 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
27 | 101-23 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen |
28 | 354-23 | Šimon Jaroslav | Nové Veselí | člen | |
29 | 053-23 | Pacal Antonín | Nezařazeno | Stránecká Zhoř | člen |
30 | 355-23 | Lukeš Zdeněk | Nezařazeno | Sázava | člen |
31 | 219-23 | Petrášek Tomáš | Nezařazeno | Vamberk | člen |
32 | 023-23 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
33 | 466-23 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
34 | 102-23 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
35 | 056-23 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
36 | 545-23 | Chvojka Adam | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
37 | 476-23 | Lukeš Štěpán | Senioři | Žďár nad Sázavou | člen |
38 | 116-23 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
39 | 435-23 | Chrpová Veronika | Ženy | Rostoklaty | člen |
40 | 210-23 | Filippi Marcel | Nezařazeno | MLADE BUKY | člen |
41 | 018-23 | Brouček Ladislav | Nezařazeno | Vysoké Chvojno | člen |
42 | 254-23 | Šustek Matěj | Nezařazeno | Ostrava Nová Bělá | člen |
43 | 082-23 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen |
44 | 221-23 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
45 | 175-23 | Kirchner Milan | Senioři | Písek | člen |
46 | N192 | Prušek Miroslav | Podůlšany | střelec | |
47 | 151-23 | Šrom Petr | Nezařazeno | Opatovice n/Labem | člen |
48 | 520-23 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
49 | 272-23 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
50 | 113-23 | Divišek Martin | Senioři | Chlumec n. C. | člen |
51 | 085-23 | Kaprálek Michal st. | Nezařazeno | Poříčí nad Sázavou | člen |
52 | 172-23 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
53 | 416-23 | Berný Jaroslav | Nezařazeno | Hořice | člen |
54 | 003-23 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
55 | 330-23 | Zbořil Rudolf | Nezařazeno | Praha 10 | člen |
56 | 426-23 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
57 | 422-23 | Nejedlý Luděk | Nezařazeno | Hostěradice | člen |
58 | 496-23 | Veltruský Jiří | Nezařazeno | Volenice | člen |
59 | F050-23 | Heinze Tobias | Nezařazeno | Altenberg | zahraniční člen |
60 | 215-23 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
61 | 099-23 | Halouzka Tomáš | Nezařazeno | Prostějov | člen |
62 | 245-23 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
63 | 064-23 | Zborník Karel | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
64 | 594-23 | Lonský Luboš | Senioři | Žlunice | člen |
65 | 154-23 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
66 | 454-23 | Mikas Roman | Nezařazeno | Luzec nad Cidlinou | člen |
67 | 497-23 | Solar David | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
68 | 598-23 | Beneš Jan | Nezařazeno | Kolín | člen |
69 | 001-23 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen |
70 | 139-23 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
71 | 006-23 | Rataj Václav | Senioři | Město Touškov | člen |
72 | 050-23 | Rybín Milan | Senioři | Čachovice | člen |
73 | 494-23 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
74 | 119-23 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
75 | 195-23 | Korál Petr | Sušice | člen | |
76 | 063-23 | Smutný Jaroslav | Nezařazeno | Záhornice | člen |
77 | 104-23 | Lengyel Ivan | Senioři | Rakovník | člen |
78 | 305-23 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
79 | 058-23 | Lengyel Jiří | Senioři | Olešná | člen |
80 | 015-23 | Můčka Igor | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
81 | 493-23 | Hondl Kamil | Nezařazeno | Hostouň | člen |
82 | 180-23 | Hondl František | Nezařazeno | Hostouň | člen |
83 | 037-23 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
84 | 062-23 | Divišek Tomáš ml. | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
85 | 115-23 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
86 | 114-23 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
87 | F104-22 | Vondrák Vladimír | Nitra | zahraniční člen | |
88 | 366-23 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
89 | 339-23 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
90 | 178-23 | Šindelář Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
91 | 068-23 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
92 | 410-23 | Drábek Libor | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
93 | 380-23 | Hrouda Josef | Nezařazeno | Němčice | člen |
94 | N324 | Wierycho Michal | Rokitki Tezewskie | střelec | |
95 | 467-23 | Lusk Stanislav | Senioři | Dýšina | člen |
96 | 148-22 | Vaněk Roman ml. | Junioři | Orlické Záhoří | člen |
97 | F005-19 | KRYSZKIEWICZ HUBERT | ZDUNY | zahraniční člen | |
98 | 147-23 | Vaněk Roman | Nezařazeno | Orlické Zahoří | člen |
99 | 488-23 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen |
100 | F136-22 | Rübartsch Helge | Dresden - Südvorstadt-Ost | člen | |
101 | 453-23 | Finsterlová Marie | Nezařazeno | Čáslav | člen |
102 | R066-23 | Palečková Sabina | Vlasatice | rozhodčí | |
103 | N639 | Fojt Michal | Junioři | Rychnov nad Kněžnou | člen |
Fotky
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
mcr-doubrava-08a9e.pdf | 221,45 KB | Stáhnout | |
mistrovstvi-cr-asat-lovecky-parcour-200-9a145.pdf | 232,29 KB | Stáhnout | |
vysledky-kategorie-mcr-asat-doubrava-ff142.pdf | 55,81 KB | Stáhnout | |
vysledky-open-mcr-asat-doubrava-6d3b7.pdf | 65,51 KB | Stáhnout |