Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: MČR v LP
!!! Upozornění !!!
Registrace bude přijata pouze po zaplacení zálohy na startovné ve výši 1.000 Kč do 2.9.2024
na účet 196190220/0300
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 111, maximální počet startujících: 120
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F121-23 | NOWAK ANDRZEJ | Nezařazeno | Lodz | zahraniční člen |
| 2 | 498 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
| 3 | 070-23 | Vícha Jakub | Nezařazeno | Litultovice | člen |
| 4 | 135-23 | Chrudimský Petr | Nezařazeno | Chlumec nad cidlinou | člen |
| 5 | F042-20 | Jung Johannes | LP/Muži A | Gilching | zahraniční člen |
| 6 | 047-23 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
| 7 | 172-23 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
| 8 | N573 | HOTULOVS ANDREJS | Daugavpils | střelec | |
| 9 | 215-23 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
| 10 | 026-23 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
| 11 | 305-23 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
| 12 | 136-23 | Mocek Michal | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 13 | 219-23 | Petrášek Tomáš | Nezařazeno | Vamberk | člen |
| 14 | 371-23 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
| 15 | 591-23 | Havel Jiří | Senioři | Rozvadov | člen |
| 16 | 098-23 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
| 17 | 023-23 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 18 | 024-23 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
| 19 | 137-23 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 20 | 006-23 | Rataj Václav | Senioři | Město Touškov | člen |
| 21 | 271-23 | Mocek Martin | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 22 | 254-23 | Šustek Matěj | Nezařazeno | Ostrava Nová Bělá | člen |
| 23 | 221-23 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
| 24 | 116-23 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
| 25 | 494-23 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
| 26 | 056-23 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
| 27 | 426-23 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
| 28 | 449-23 | Rezbárik Marek | Nezařazeno | Velké Heraltice | člen |
| 29 | 088-23 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen |
| 30 | 033-23 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
| 31 | 162-23 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
| 32 | 272-23 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
| 33 | 175-23 | Kirchner Milan | Senioři | Písek | člen |
| 34 | 004-23 | Matoušek Václav | Nezařazeno | Městec Králové | člen |
| 35 | 154-23 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
| 36 | 520-23 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
| 37 | 493-23 | Hondl Kamil | Nezařazeno | Hostouň | člen |
| 38 | 496-23 | Veltruský Jiří | Nezařazeno | Volenice | člen |
| 39 | 598-23 | Beneš Jan | Nezařazeno | Kolín | člen |
| 40 | F100-23 | Plucinski Marcin Plutoo | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
| 41 | F168 | Achatz Maria | Nezařazeno | Grafling | zahraniční člen |
| 42 | 245-23 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
| 43 | 012-23 | Zázvorka Pavel | Nezařazeno | Vrchlabí | člen |
| 44 | N675 | Slavík Martin | Nezařazeno | Volenice | člen |
| 45 | N676 | Haštava Jaroslav ml. | Nezařazeno | Březnice | člen |
| 46 | 369-23 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
| 47 | 039-23 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
| 48 | N653 | Rážek Václav | Nezařazeno | Dobříň | člen |
| 49 | 007-23 | Prokop Jiří | Nezařazeno | Vlašim | člen |
| 50 | 210-23 | ||||
| 51 | 339-23 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
| 52 | 217-16 | Förster Karel | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 53 | 064-23 | Zborník Karel | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 54 | 422-23 | Nejedlý Luděk | Nezařazeno | Hostěradice | člen |
| 55 | 003-23 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
| 56 | 057-23 | Hosnedl Pavel | Nezařazeno | Kolinec | člen |
| 57 | 178-23 | Šindelář Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 58 | 113-23 | Divišek Martin | Senioři | Chlumec n. C. | člen |
| 59 | 375-23 | Tureček Jiří | Nezařazeno | Horní Maršov | člen |
| 60 | N637 | Liška Vladislav | Nezařazeno | Lázně Kynžvart | člen |
| 61 | 061-23 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 62 | F120-23 | Kamiński Marcin | Nezařazeno | Mikołów | zahraniční člen |
| 63 | N610 | Grünwald Alexander | Puchheim | střelec | |
| 64 | N292 | Šindelář ml. Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 65 | F053-16 | Höhentinger Josef | Truchtlaching | zahraniční člen | |
| 66 | N159 | Lampersberger Georg | Chieming | střelec | |
| 67 | 005-23 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
| 68 | 031-23 | Ryšavý Miroslav | Veteráni | Majdalena | člen |
| 69 | 022-23 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen |
| 70 | 153-23 | Divišek Martin ml. | Nezařazeno | Chlumec n. C. | člen |
| 71 | 050-23 | Rybín Milan | Senioři | Čachovice | člen |
| 72 | F030-23 | Spitzka Heinz | Oberasbach | zahraniční člen | |
| 73 | N699 | Pešek Miroslav | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 74 | 173-23 | Mácha Karel | Senioři | Strančice | člen |
| 75 | 082-23 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen |
| 76 | 120-23 | Spanilý Ivo | Nezařazeno | Mříčná | člen |
| 77 | N294 | Lokvenc Jiří | Nezařazeno | Lomnice nad Popelkou | člen |
| 78 | F156-23 | Kaminski Jerzy | Mrocza | zahraniční člen | |
| 79 | N648 | Fejkl Pavel | Nezařazeno | Mříčná | člen |
| 80 | 453-23 | Finsterlová Marie | Nezařazeno | Čáslav | člen |
| 81 | N700 | Vlček Petr | Nezařazeno | Horní Ves | člen |
| 82 | N350 | Pořadatel _ | _ | střelec | |
| 83 | F062-16 | Röttenbacher Uwe | Senioři | Nennslingen | zahraniční člen |
| 84 | F027-17 | Schneider Johann | Veteráni | Kiemertshofen | zahraniční člen |
| 85 | N711 | Staněk Michal | Junioři | Hrusice | člen |
| 86 | N652-24 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
| 87 | N641 | Kelner Ondřej | Doupovské Hradiště | střelec | |
| 88 | 101-23 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen |
| 89 | 037-23 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
| 90 | 373-23 | Vejr Zbyněk | Nezařazeno | Podoliby | člen |
| 91 | N690 | Konečný Jan | Nezařazeno | Jaroměř | střelec |
| 92 | 071-23 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
| 93 | 416-23 | Berný Jaroslav | Nezařazeno | Hořice | člen |
| 94 | 068-23 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
| 95 | 488-23 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen |
| 96 | N165 | Nydrle Tomas | Jicin | střelec | |
| 97 | N714 | Kára Radek | Nezařazeno | Hořice | střelec |
| 98 | N715 | Kučerová Martina | Nezařazeno | Pardubice | střelec |
| 99 | N658-24 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
| 100 | N662-24 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
| 101 | 119-23 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 102 | N360 | Baliński Roman | Nezařazeno | Sieradz | zahraniční člen |
| 103 | N359 | Baliński Damian | Nezařazeno | Sieradz | zahraniční člen |
| 104 | 394-22 | Stefański Wojciech | Koscierzyna | zahraniční člen | |
| 105 | N620 | Montowski Hubert | Żołędowo | střelec | |
| 106 | N621 | Jarecki Jacek | Wągrowiec | střelec | |
| 107 | F178 | Montowski Zbyszko | Nezařazeno | Koronowo | zahraniční člen |
| 108 | 497-23 | Solar David | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 109 | N717 | Dvořáček Adam | Junioři | Běrunice | člen |
| 110 | 317-23 | Čábera Ladislav | Nezařazeno | Humpolec | člen |
| 111 | 356-22 | Novák Libor | Nezařazeno | České Budějovice | člen |
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| invitation_lp_dnesice_2024_english-93cc7.pdf | 3,04 MB | Stáhnout | |
| pozvanka_lp_dnesice_2024_cj-4cf4d.pdf | 3,02 MB | Stáhnout | |
| vysledkova-listina_mcr-dnesice_kategorie-bez-hostu-20259.pdf | 213,22 KB | Stáhnout | |
| vysledkova-listina_mcr-dnesice_kategorie-vcetne-hostu-020cf.pdf | 517,84 KB | Stáhnout |