Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 74, maximální počet startujících: 100
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N361 | Frohnhofen Hans - Jakob | Dahlen | zahraniční člen | |
| 2 | 460-22 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
| 3 | 136-22 | Mocek Michal | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 4 | 031-22 | Ryšavý Miroslav | Veteráni | Majdalena | člen |
| 5 | 304-22 | Skácel Ivo | Nezařazeno | Přítluky | člen |
| 6 | F035-17 | Hahn Michael | Frankenberg | zahraniční člen | |
| 7 | 098-22 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
| 8 | 271-22 | Mocek Martin | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 9 | F030-17 | Spitzka Heinz | Oberasbach | zahraniční člen | |
| 10 | 116-22 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
| 11 | 004-22 | Matoušek Václav | Nezařazeno | Městec Králové | člen |
| 12 | F121-22 | NOWAK ANDRZEJ | Nezařazeno | Lodz | zahraniční člen |
| 13 | 305-22 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
| 14 | 056-22 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
| 15 | 312-22 | Maňáková Martina | Nezařazeno | Nosislav | člen |
| 16 | 308-22 | Havlík Dušan | Nezařazeno | Janské Lázně | člen |
| 17 | 135-22 | Chrudimský Petr | Nezařazeno | Chlumec nad cidlinou | člen |
| 18 | 003-22 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
| 19 | 022-22 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen |
| 20 | 254-22 | Šustek Matěj | Nezařazeno | Ostrava Nová Bělá | člen |
| 21 | 498-22 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
| 22 | 094-20 | Weiss Josef | Vlašim | člen | |
| 23 | 162-22 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
| 24 | 037-21 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
| 25 | 373-21 | Vejr Zbyněk | Nezařazeno | Podoliby | člen |
| 26 | 416-21 | Berný Jaroslav | Nezařazeno | Hořice | člen |
| 27 | 314-22 | Tureček Václav | Senioři | Kaplice | člen |
| 28 | 219-22 | Petrášek Tomáš | Nezařazeno | Vamberk | člen |
| 29 | 115-22 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
| 30 | 018-22 | Brouček Ladislav | Nezařazeno | Vysoké Chvojno | člen |
| 31 | 063-22 | Smutný Jaroslav | Nezařazeno | Záhornice | člen |
| 32 | 106-22 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
| 33 | 071-22 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
| 34 | 033-22 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
| 35 | 366-22 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
| 36 | 287-22 | Lipenský Petr | Žamberk | člen | |
| 37 | 119-22 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 38 | 423-20 | Haris Michal | Žabčice | člen | |
| 39 | F084-17 | Ney Jürco | Borna | zahraniční člen | |
| 40 | 517-22 | Paťava Adam | Dvůr Králové nad Labem | člen | |
| 41 | 380-22 | Hrouda Josef | Nezařazeno | Němčice | člen |
| 42 | F123-22 | Muchitsch Philipp | Nezařazeno | Wien | zahraniční člen |
| 43 | N408-21 | Boja Gabor | Nezařazeno | Vienna | zahraniční člen |
| 44 | 215-21 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
| 45 | 457-22 | Berný Michal | Hořice | člen | |
| 46 | 416-22 | Řeháková Lucie | Nezařazeno | Přerov | člen |
| 47 | 407-22 | Řehák Pavel | Nezařazeno | Přerov | člen |
| 48 | 058-22 | Lengyel Jiří | Senioři | Olešná | člen |
| 49 | 103-22 | Otáhal Milan | Kobylí | člen | |
| 50 | 127-20 | Zigo Martin | Nezařazeno | Pohořelice | člen |
| 51 | F099-19 | Bauć Wojciech | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
| 52 | 272-22 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
| 53 | 028-22 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
| 54 | 497-22 | Solar David | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 55 | 113-22 | Divišek Martin | Senioři | Chlumec n. C. | člen |
| 56 | 061-22 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 57 | 521-22 | Chvojka Radek | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
| 58 | 410-22 | Drábek Libor | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 59 | 047-22 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
| 60 | 029-22 | Prokeš Vladimír | Nezařazeno | Rudolfov | člen |
| 61 | F078-19 | Semanský Jaromir | Skalica | zahraniční člen | |
| 62 | 245-22 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
| 63 | 449-22 | Rezbárik Marek | Nezařazeno | Velké Heraltice | člen |
| 64 | 102-22 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
| 65 | N103 | Nesiba Josef | Nové Syrovice | střelec | |
| 66 | 488-22 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen |
| 67 | 377-22 | Janda Pavel | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 68 | 459-22 | Vojkuvka Tomaš | Dub nad Moravou | člen | |
| 69 | 114-21 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
| 70 | F089-17 | Krass Oliver | Lipsko | zahraniční člen | |
| 71 | 221-22 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
| 72 | 494-22 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
| 73 | 068-22 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
| 74 | 515-22 | Morávek Roman | Ivančice | člen |
Fotky
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| pozvanka-brno-sobesice-042022-f5449.jpg | 409,92 KB | JPG | Stáhnout |
| vl-lovecky-parkur-9.4.2022-a1ec1.pdf | 494,06 KB | Stáhnout |

















