Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v LP
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 128
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 498-23 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
2 | F149-23 | Robert Eder | Wien | zahraniční člen | |
3 | 135-23 | Chrudimský Petr | Nezařazeno | Chlumec nad cidlinou | člen |
4 | F121-23 | NOWAK ANDRZEJ | Nezařazeno | Lodz | zahraniční člen |
5 | 536-23 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
6 | 172-23 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
7 | 502-23 | Bárta Jan | Nezařazeno | Nové Město nad Metují | člen |
8 | 598-23 | Beneš Jan | Nezařazeno | Kolín | člen |
9 | 215-23 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
10 | 026-23 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
11 | 305-23 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
12 | 136-23 | Mocek Michal | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
13 | 219-23 | Petrášek Tomáš | Nezařazeno | Vamberk | člen |
14 | 354-23 | Šimon Jaroslav | Nové Veselí | člen | |
15 | 476-23 | Lukeš Štěpán | Nezařazeno | Žďár nad Sázavou | člen |
16 | 373-23 | Vejr Zbyněk | Nezařazeno | Podoliby | člen |
17 | 460-23 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
18 | 098-23 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
19 | 023-23 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
20 | 024-23 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
21 | R079-23 | Malina Petr | Nezařazeno | Ostředek | rozhodčí |
22 | 137-23 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
23 | 355-23 | Lukeš Zdeněk | Nezařazeno | Sázava | člen |
24 | 271-23 | Mocek Martin | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
25 | 254-23 | Šustek Matěj | Nezařazeno | Ostrava Nová Bělá | člen |
26 | 221-23 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
27 | 521-23 | Chvojka Radek | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
28 | 545-23 | Chvojka Adam | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
29 | 494-23 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
30 | 426-23 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
31 | 088-23 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen |
32 | 033-23 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
33 | 162-23 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
34 | 213-23 | Vaňáč Václav | Senioři | Písek | člen |
35 | 272-23 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
36 | N668 | ||||
37 | 004-23 | Matoušek Václav | Městec Králové | člen | |
38 | 154-23 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
39 | 520-23 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
40 | 180-23 | Hondl František | Nezařazeno | Hostouň | člen |
41 | 493-23 | Hondl Kamil | Nezařazeno | Hostouň | člen |
42 | F156-23 | Kaminski Jerzy | Mrocza | zahraniční člen | |
43 | 079-23 | Hlaváček Václav | Nezařazeno | Kamenice | člen |
44 | 518-23 | Hlaváček Václav ml. | Junioři | Krhanice | člen |
45 | 317-23 | Čábera Ladislav | Nezařazeno | Humpolec | člen |
46 | 467-23 | Lusk Stanislav | Senioři | Dýšina | člen |
47 | 496-23 | Veltruský Jiří | Nezařazeno | Volenice | člen |
48 | 104-23 | Lengyel Ivan | Senioři | Rakovník | člen |
49 | 061-23 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
50 | F100-23 | Plucinski Marcin Plutoo | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
51 | 535-23 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
52 | F099-23 | Bauć Wojciech | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
53 | N421-21 | Hollmann Pavel | Nezařazeno | Jilemnice | člen |
54 | 018-23 | Brouček Ladislav | Nezařazeno | Vysoké Chvojno | člen |
55 | 339-23 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
56 | 115-23 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
57 | 114-23 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
58 | 139-23 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
59 | 245-23 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
60 | 454-23 | Mikas Roman | Nezařazeno | Luzec nad Cidlinou | člen |
61 | 028-23 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
62 | 101-23 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen |
63 | 101-23 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen |
64 | 106-23 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
65 | N675 | Slavík Martin | Nezařazeno | Volenice | člen |
66 | N676 | Haštava Jaroslav ml. | Nezařazeno | Březnice | člen |
67 | 039-23 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
68 | N653 | Rážek Václav | Nezařazeno | Dobříň | člen |
69 | 594-23 | Lonský Luboš | Senioři | Žlunice | člen |
70 | 256-23 | Barták Vladislav | Nezařazeno | Prachatice | člen |
71 | 210-23 | Filippi Marcel | Nezařazeno | MLADE BUKY | člen |
72 | 014-23 | Pražák František | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
73 | F005-19 | KRYSZKIEWICZ HUBERT | ZDUNY | zahraniční člen | |
74 | 371-23 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
75 | 057-23 | Hosnedl Pavel | Nezařazeno | Kolinec | člen |
76 | 178-23 | Šindelář Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
77 | 011-23 | Hedvik Jaromír | Nezařazeno | Benešov | člen |
78 | 102-23 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
79 | N652-24 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
80 | 053-23 | Pacal Antonín | Nezařazeno | Stránecká Zhoř | člen |
81 | 005-23 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
82 | N658-24 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
83 | N662-24 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
84 | 047-23 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
85 | 126-23 | Staněk Karel | Nezařazeno | Ostrava Stará Bělá | člen |
86 | 050-23 | Rybín Milan | Senioři | Čachovice | člen |
87 | N401-21 | Brožková Dominika | Nezařazeno | Chrudim | střelec |
88 | 095-23 | Potůček Jaroslav | Nezařazeno | Benešov | člen |
89 | 001-23 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen |
90 | N698 | Solař Zdeněk | Nezařazeno | Třebechovice Pod Orebem | člen |
91 | 173-23 | Mácha Karel | Senioři | Strančice | člen |
92 | 357-23 | Vaněk Matěj | Nezařazeno | Orlické Záhoří | člen |
93 | 082-23 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen |
94 | 148-23 | Vaněk Roman ml. | Junioři | Orlické Záhoří | člen |
95 | 068-23 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
96 | 453-23 | Finsterlová Marie | Nezařazeno | Čáslav | člen |
97 | 152-23 | Fojt Martin | Nezařazeno | Rychnov nad Kněžnou | člen |
98 | 601-23 | Fojt Michal | Junioři | Rychnov nad Kněžnou | člen |
99 | N702 | Kořenský Petr | Nezařazeno | Turovec | střelec |
100 | N703 | Balihar Vojtěch | Nezařazeno | Ostroměř | střelec |
101 | N705 | Kořenská Lenka | Nezařazeno | Turovec | střelec |
102 | N704 | Balihar Tomáš | Nezařazeno | Ostroměř | střelec |
103 | N656 | Vacik Michal | Nezařazeno | Králův Dvůr | člen |
104 | 488-23 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen |
105 | 075-23 | Kadlec Miroslav | Nezařazeno | Benešov | člen |
106 | F050-23 | Heinze Tobias | Nezařazeno | Altenberg | zahraniční člen |
107 | 466-23 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
108 | 175-23 | Kirchner Milan | Senioři | Písek | člen |
109 | 596-23 | Sladký Václav | Nezařazeno | Malenice | člen |
110 | 380-23 | Hrouda Josef | Nezařazeno | Němčice | člen |
111 | F046-23 | Hertl Igor | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
112 | F096-23 | Šmida Miroslav | Kopčany | zahraniční člen | |
113 | N706 | Kuna Denis | Nezařazeno | Jaroměř | člen |
114 | 503-22 | Bulva Vítězslav | Žamberk | člen | |
115 | 134-23 | Kopáček Pavel | Nezařazeno | Volyně | člen |
116 | N700 | Vlček Petr | Nezařazeno | Horní Ves | člen |
117 | 416-23 | Berný Jaroslav | Nezařazeno | Hořice | člen |
118 | 073-23 | Kožený Jan st. | Nezařazeno | Měřín | člen |
119 | 002-23 | Buksa Jan | Veteráni | Kroměříž | člen |
120 | F078-23 | Semanský Jaromir | Skalica | zahraniční člen | |
121 | 064-23 | Zborník Karel | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
122 | N637 | Liška Vladislav | Nezařazeno | Lázně Kynžvart | člen |
123 | 497-23 | Solar David | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
124 | 435-23 | Chrpová Veronika | Ženy | Rostoklaty | člen |
125 | 482-23 | Novák Pavel | Nezařazeno | Nymburk | člen |
126 | N665-24 | Pádivý Milan | Nezařazeno | Týnec nad Sázavou | člen |
127 | N621 | Jarecki Jacek | Wągrowiec | střelec | |
128 | 029-23 | Prokeš Vladimír | Nezařazeno | Rudolfov | člen |
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
vysledy-4.-kolo-cz-cp-doubrava-e6aed.pdf | 731,11 KB | Stáhnout |