Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v LP

Přihlášení střelci
Přihlášeno: 83
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616-25 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
| 2 | 618-25 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
| 3 | 615-25 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
| 4 | 023-25 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 5 | 628-25 | Slavík Martin | Nezařazeno | Volenice | člen |
| 6 | 026-25 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
| 7 | 172-25 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
| 8 | 646-25 | Haštava Jaroslav ml. | Nezařazeno | Březnice | člen |
| 9 | 496-25 | Veltruský Jiří | Nezařazeno | Volenice | člen |
| 10 | 449-25 | Rezbárik Marek | Nezařazeno | Velké Heraltice | člen |
| 11 | 221-25 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
| 12 | 494-25 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
| 13 | 033-25 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
| 14 | 641-25 | Vlček Petr | Nezařazeno | Horní Ves | člen |
| 15 | 371-25 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
| 16 | 460-25 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
| 17 | 536-25 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
| 18 | 626-25 | Rážek Václav | Nezařazeno | Dobříň | člen |
| 19 | 535-25 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
| 20 | 098-25 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
| 21 | 213-25 | Vaňáč Václav | Senioři | Písek | člen |
| 22 | 088-25 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen |
| 23 | 002-25 | Buksa Jan | Veteráni | Kroměříž | člen |
| 24 | 596-25 | Sladký Václav | Nezařazeno | Malenice | člen |
| 25 | 039-25 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
| 26 | 082-25 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen |
| 27 | 272-25 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
| 28 | 024-25 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
| 29 | 591-25 | Havel Jiří | Senioři | Rozvadov | člen |
| 30 | 655-25 | Havel Tomáš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 31 | 657-25 | Havel Aleš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 32 | 137-25 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
| 33 | 095-25 | Potůček Jaroslav | Nezařazeno | Benešov | člen |
| 34 | 605-25 | Jileček Pavel | LP/Muži C | Dvory | člen |
| 35 | 585-25 | Říha Milan | Nezařazeno | Vodňany | člen |
| 36 | 021-25 | Steiner Jan | Nezařazeno | Orlík nad Vltavou | člen |
| 37 | 466-25 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
| 38 | 175-25 | Kirchner Milan | Senioři | Písek | člen |
| 39 | 586-25 | Rezek Antonín | Nezařazeno | Čkyně | člen |
| 40 | 642-25 | Charvát Vlastimil | Nezařazeno | Horní Cerekev | člen |
| 41 | 047-25 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
| 42 | 037-25 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
| 43 | 050-25 | Rybín Milan | Senioři | Čachovice | člen |
| 44 | 101-25 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen |
| 45 | 043-25 | Kyliánek Petr | Nezařazeno | Orlík | člen |
| 46 | 598-25 | Beneš Jan | Nezařazeno | Kolín | člen |
| 47 | 652-25 | Jurek Martin | Nezařazeno | Nesvačily | člen |
| 48 | 314-25 | Tureček Václav | Senioři | Kaplice | člen |
| 49 | 106-25 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
| 50 | 102-25 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
| 51 | 245-25 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
| 52 | 502-25 | Bárta Jan | Nezařazeno | Nové Město nad Metují | člen |
| 53 | 005-25 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
| 54 | 685-25 | Ferkl Jan | Nezařazeno | 41503 | Řetenice | Teplice 3 | Teplice | CZ | člen |
| 55 | 637-25 | Goldfinger Zdenek | Nezařazeno | Věžovatá Pláně | člen |
| 56 | 453-25 | Finsterlová Marie | Nezařazeno | Čáslav | člen |
| 57 | N616 | Hrouz Tomáš | Sušice | střelec | |
| 58 | 006-25 | Rataj Václav | Senioři | Město Touškov | člen |
| 59 | 369-25 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
| 60 | 057-25 | Hosnedl Pavel | Nezařazeno | Kolinec | člen |
| 61 | 669-25 | Brožková Dominika | Nezařazeno | Chrudim | člen |
| 62 | 629-25 | Smíšek Miroslav | Nezařazeno | Němčice | člen |
| 63 | 012-25 | Zázvorka Pavel | Nezařazeno | Vrchlabí | člen |
| 64 | 134-25 | Kopáček Pavel | Nezařazeno | Volyně | člen |
| 65 | 053-25 | Pacal Antonín | Nezařazeno | Stránecká Zhoř | člen |
| 66 | 145-25 | Šlechta Martin | Nezařazeno | Jaroměřice nad Rokyt | člen |
| 67 | 278-25 | Kučera Josef | Nezařazeno | Mirovice | člen |
| 68 | 675-25 | Slanec Vladimír | Nezařazeno | Doubravice | člen |
| 69 | 617-25 | Dvořáček Adam | Junioři | Běrunice | člen |
| 70 | 375-25 | Tureček Jiří | Nezařazeno | Horní Maršov | člen |
| 71 | 357-25 | Vaněk Matěj | Nezařazeno | Orlické Záhoří | člen |
| 72 | 028-25 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
| 73 | 119-25 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 74 | 196-25 | Němec Tomáš | Nezařazeno | Horažďovice | člen |
| 75 | 217-25 | Förster Karel | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 76 | 291-25 | Jindra Michal | Nezařazeno | Nové Město n. M. | člen |
| 77 | 215-25 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
| 78 | 126-25 | Staněk Karel | Nezařazeno | Ostrava Stará Bělá | člen |
| 79 | N195 | Kuba Jiří | Praha | střelec | |
| 80 | 612-25 | ||||
| 81 | 366-25 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
| 82 | 139-25 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 83 | N745 | Kotrba Milan | Nezařazeno | Vimperk | střelec |
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| cz-cp-lp-pisek-14-15.6.25-66843.pdf | 2,91 MB | Stáhnout | |
| vysledky-cz-cp-lp-pisek-3.-kolo-14-15.6-b12c6.pdf | 543,85 KB | Stáhnout |