Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v LP
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 111
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618-25 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen | 
| 2 | 616-25 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen | 
| 3 | 615-25 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen | 
| 4 | 539-25 | Křikava Petr | Nezařazeno | Hradec Králové | člen | 
| 5 | 449-25 | Rezbárik Marek | Nezařazeno | Velké Heraltice | člen | 
| 6 | 305-25 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen | 
| 7 | 026-25 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen | 
| 8 | 628-25 | Slavík Martin | Nezařazeno | Volenice | člen | 
| 9 | 646-25 | Haštava Jaroslav ml. | Nezařazeno | Březnice | člen | 
| 10 | 496-25 | Veltruský Jiří | Nezařazeno | Volenice | člen | 
| 11 | 070-25 | Vícha Jakub | Nezařazeno | Litultovice | člen | 
| 12 | 221-25 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen | 
| 13 | 494-25 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen | 
| 14 | 493-25 | Hondl Kamil | Nezařazeno | Hostouň | člen | 
| 15 | 180-25 | Hondl František | Nezařazeno | Hostouň | člen | 
| 16 | 033-25 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen | 
| 17 | 641-25 | Vlček Petr | Nezařazeno | Horní Ves | člen | 
| 18 | N118 | Zucker Mag. Gerhard | Wien | střelec | |
| 19 | 460-25 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen | 
| 20 | 162-25 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen | 
| 21 | 626-25 | Rážek Václav | Nezařazeno | Dobříň | člen | 
| 22 | 098-25 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen | 
| 23 | 213-25 | Vaňáč Václav | Senioři | Písek | člen | 
| 24 | 088-25 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen | 
| 25 | 002-25 | Buksa Jan | Veteráni | Kroměříž | člen | 
| 26 | 079-25 | Hlaváček Václav | Nezařazeno | Kamenice | člen | 
| 27 | 518-25 | Hlaváček Václav ml. | Junioři | Krhanice | člen | 
| 28 | 591-25 | Havel Jiří | Senioři | Rozvadov | člen | 
| 29 | 657-25 | Havel Aleš | Junioři | Rozvadov | člen | 
| 30 | 655-25 | Havel Tomáš | Junioři | Rozvadov | člen | 
| 31 | 104-25 | Lengyel Ivan | Senioři | Rakovník | člen | 
| 32 | 039-25 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen | 
| 33 | 082-25 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen | 
| 34 | 666-25 | Filippi Marcel | Nezařazeno | Mladé Buky | člen | 
| 35 | 272-25 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen | 
| 36 | 024-25 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen | 
| 37 | 502-25 | Bárta Jan | Nezařazeno | Nové Město nad Metují | člen | 
| 38 | 669-25 | Brožková Dominika | Nezařazeno | Chrudim | člen | 
| 39 | 137-25 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen | 
| 40 | 612-25 | ||||
| 41 | 006-25 | Rataj Václav | Senioři | Město Touškov | člen | 
| 42 | 466-25 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen | 
| 43 | 642-25 | Charvát Vlastimil | Nezařazeno | Horní Cerekev | člen | 
| 44 | 047-25 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen | 
| 45 | F121-24 | NOWAK ANDRZEJ | Nezařazeno | Lodz | zahraniční člen | 
| 46 | 357-25 | Vaněk Matěj | Nezařazeno | Orlické Záhoří | člen | 
| 47 | 037-25 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen | 
| 48 | 613-25 | Smolová Daniela | Ženy | Letohrad | člen | 
| 49 | 498-25 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen | 
| 50 | 455-25 | Finsterle Vladimir | Nezařazeno | Praha 7 - Libeň | člen | 
| 51 | 018-25 | Brouček Ladislav | Nezařazeno | Vysoké Chvojno | člen | 
| 52 | 011-25 | Hedvik Jaromír | Nezařazeno | Benešov | člen | 
| 53 | 102-25 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen | 
| 54 | 617-25 | Dvořáček Adam | Junioři | Běrunice | člen | 
| 55 | 245-25 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen | 
| 56 | 173-25 | Mácha Karel | Senioři | Strančice | člen | 
| 57 | 598-25 | Beneš Jan | Nezařazeno | Kolín | člen | 
| 58 | 005-25 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen | 
| 59 | 536-25 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen | 
| 60 | 147-24 | Vaněk Roman | Nezařazeno | Orlické Zahoří | člen | 
| 61 | F182-25 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen | 
| 62 | 354-25 | Šimon Jaroslav | Nezařazeno | Nové Veselí | člen | 
| 63 | 678-25 | Buchtela Petr | Nezařazeno | Plaveč | člen | 
| 64 | 050-25 | Rybín Milan | Senioři | Čachovice | člen | 
| 65 | 056-25 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen | 
| 66 | 101-25 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen | 
| 67 | 620-25 | Pádivý Milan | Nezařazeno | Týnec nad Sázavou | člen | 
| 68 | 685-25 | Ferkl Jan | Nezařazeno | 41503 | Řetenice | Teplice 3 | Teplice | CZ | člen | 
| 69 | 072-25 | Kožený Jan ml. | Nezařazeno | Měřín | člen | 
| 70 | 057-25 | Hosnedl Pavel | Nezařazeno | Kolinec | člen | 
| 71 | F050-25 | Heinze Tobias | Nezařazeno | Altenberg | zahraniční člen | 
| 72 | 488-25 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen | 
| 73 | 154-25 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen | 
| 74 | 520-25 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen | 
| 75 | 023-25 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen | 
| 76 | 648-25 | Hasenöhrl Lukáš | Nezařazeno | Nýřany | člen | 
| 77 | 106-25 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen | 
| 78 | 339-25 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen | 
| 79 | 119-25 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen | 
| 80 | 014-25 | Pražák František | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen | 
| 81 | 095-25 | Potůček Jaroslav | Nezařazeno | Benešov | člen | 
| 82 | 001-25 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen | 
| 83 | 061-25 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen | 
| 84 | 686-25 | Kaván Jiří | Nezařazeno | Lánov | člen | 
| 85 | 636-25 | Vacik Michal | Nezařazeno | Králův Dvůr | člen | 
| 86 | N346 | Sek Enrico | Nezařazeno | Leipzig | člen | 
| 87 | N423-21 | Vetter Yvonne | Dresden | střelec | |
| 88 | 256-25 | Barták Vladislav | Nezařazeno | Prachatice | člen | 
| 89 | 188-25 | Lengyel Jan | LP/Muži A | Olešná | člen | 
| 90 | 453-25 | Finsterlová Marie | Nezařazeno | Čáslav | člen | 
| 91 | 604-25 | Kadlec MIROSLAV | Nezařazeno | Benešov | člen | 
| 92 | N707 | Houska Petr | Nezařazeno | Hlavatce | střelec | 
| 93 | 126-25 | Staněk Karel | Nezařazeno | Ostrava Stará Bělá | člen | 
| 94 | 136-25 | Mocek Michal | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen | 
| 95 | 535-25 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen | 
| 96 | 476-25 | Lukeš Štěpán | Senioři | Žďár nad Sázavou | člen | 
| 97 | F022-16 | Borzych Janusz | Gniezno | zahraniční člen | |
| 98 | 355-25 | Lukeš Zdeněk | Nezařazeno | Sázava | člen | 
| 99 | 215-25 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen | 
| 100 | 594-24 | Lonský Luboš | Senioři | Žlunice | člen | 
| 101 | 541-25 | Brož Lukáš | Nezařazeno | Bystřice | člen | 
| 102 | F136-22 | Rübartsch Helge | Nezařazeno | Dresden - Südvorstadt-Ost | člen | 
| 103 | 219-25 | Petrášek Tomáš | Nezařazeno | Vamberk | člen | 
| 104 | 291-25 | Jindra Michal | Nezařazeno | Nové Město n. M. | člen | 
| 105 | 217-25 | Förster Karel | Nezařazeno | Dnešice | člen | 
| 106 | 139-25 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen | 
| 107 | 172-25 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen | 
| 108 | 675-25 | Slanec Vladimír | Nezařazeno | Doubravice | člen | 
| 109 | 114-25 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen | 
| 110 | 373-25 | Vejr Zbyněk | Nezařazeno | Podoliby | člen | 
| 111 | 369-25 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen | 
Fotky
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce | 
|---|---|---|---|
| vysledky-cz-cp-doubrava-40870.pdf | 1,22 MB | Stáhnout | 
 
             
                    









