Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v LP
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 83, maximální počet startujících: 96
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 616-25 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
2 | 618-24 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
3 | 615-24 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
4 | 023-24 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
5 | 305-24 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
6 | 026-24 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
7 | 116-24 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
8 | 646 | Haštava Jaroslav ml. | Nezařazeno | Březnice | člen |
9 | 496-24 | Veltruský Jiří | Nezařazeno | Volenice | člen |
10 | 221-23 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
11 | 494 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
12 | 591 | Havel Jiří | Senioři | Rozvadov | člen |
13 | 033-25 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
14 | 641-25 | Vlček Petr | Nezařazeno | Horní Ves | člen |
15 | 162-25 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
16 | N724 | Havel Aleš | Junioři | Rozvadov | člen |
17 | 626-25 | Rážek Václav | Nezařazeno | Dobříň | člen |
18 | N294 | Lokvenc Jiří | Nezařazeno | Lomnice nad Popelkou | člen |
19 | 213-25 | Vaňáč Václav | Senioři | Písek | člen |
20 | 088-24 | Hrouda Jaroslav | Nezařazeno | Čerčany | člen |
21 | 002 | Buksa Jan | Veteráni | Kroměříž | člen |
22 | 039-25 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
23 | 655-25 | Havel Tomáš | Junioři | Rozvadov | člen |
24 | 666-25 | Filippi Marcel | Nezařazeno | Mladé Buky | člen |
25 | 173-25 | Mácha Karel | Senioři | Strančice | člen |
26 | 272-24 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
27 | 024-25 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
28 | 502 | Bárta Jan | Nezařazeno | Nové Město nad Metují | člen |
29 | 466-25 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
30 | 656-25 | Staněk Michal | Junioři | Hrusice | člen |
31 | 498-25 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
32 | 330-25 | Zbořil Rudolf | Nezařazeno | Praha 10 | člen |
33 | 047-25 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
34 | 102-25 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
35 | 617-25 | Dvořáček Adam | Junioři | Běrunice | člen |
36 | 005-25 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
37 | 685-25 | Ferkl Jan | Nezařazeno | 41503 | Řetenice | Teplice 3 | Teplice | CZ | člen |
38 | 012-25 | Zázvorka Pavel | Nezařazeno | Vrchlabí | člen |
39 | F042-24 | Jung Johannes | LP/Muži A | Gilching | zahraniční člen |
40 | F050-25 | Heinze Tobias | Nezařazeno | Altenberg | zahraniční člen |
41 | 119-25 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
42 | 120-25 | Spanilý Ivo | Nezařazeno | Mříčná | člen |
43 | 215-25 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
44 | F182-25 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
45 | F202 | Anstötz Björn | Nezařazeno | Inzell | střelec |
46 | 369-25 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
47 | F203 | Anstoetz Claudia | Nezařazeno | Inzell | střelec |
48 | 007-25 | Prokop Jiří | Nezařazeno | Vlašim | člen |
49 | 134-25 | Kopáček Pavel | Nezařazeno | Volyně | člen |
50 | 003-25 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
51 | 689-25 | Ružička Matěj Vilém | Junioři | Praha Kunratice | člen |
52 | F201 | Christine Krämer | Nezařazeno | Tännesberg | střelec |
53 | 404-25 | Kykal Ondřej | Nezařazeno | Žacléř | člen |
54 | 653-25 | Filípek David | Nezařazeno | Třeboň | člen |
55 | 245-25 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
56 | 006-25 | Rataj Václav | Senioři | Město Touškov | člen |
57 | 133-25 | Kopáček Radim | Nezařazeno | Nihošovice | člen |
58 | N750 | Bělohlávek Jáchym | Junioři | Kraslice | člen |
59 | 175-25 | Kirchner Milan | Senioři | Písek | člen |
60 | 647-25 | Šimáček Luboš | Nezařazeno | Majdalena | člen |
61 | N751 | Jankovec Tom | Nezařazeno | Praha | střelec |
62 | 043-25 | Kyliánek Petr | Nezařazeno | Orlík | člen |
63 | N749 | Bělohlávek Karel | Nezařazeno | Kraslice | střelec |
64 | 339-25 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
65 | 636-25 | Vacik Michal | Nezařazeno | Králův Dvůr | člen |
66 | 692-25 | Holická Marie | Junioři | Lidice | člen |
67 | 688-25 | Janáček Petr | Nezařazeno | Hlinsko | člen |
68 | F168 | Achatz Maria | Nezařazeno | Grafling | zahraniční člen |
69 | F030-23 | Spitzka Heinz | Oberasbach | zahraniční člen | |
70 | 004-25 | Matoušek Václav | Nezařazeno | Městec Králové | člen |
71 | 694-25 | John Marek | Junioři | Vítkovice | člen |
72 | 037-25 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
73 | 648-25 | Hasenöhrl Lukáš | Nezařazeno | Nýřany | člen |
74 | 371-25 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
75 | 217-25 | Förster Karel | Nezařazeno | Dnešice | člen |
76 | 683-25 | Šindelář ml. Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
77 | 536-25 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
78 | 535-25 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
79 | 113-25 | Divišek Martin | Senioři | Chlumec n. C. | člen |
80 | 366-25 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
81 | F060-16 | Hauser Florian | Weißenburg | zahraniční člen | |
82 | F062-16 | Röttenbacher Uwe | Senioři | Nennslingen | zahraniční člen |
83 | N350 | Pořadatel _ | _ | střelec |
Fotky
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
propozice-cp-cz-lp-5.-kolo-6.9.2025-7a563.jpg | 281,77 KB | JPG | Stáhnout |
propozice-cp-cz-lp-5.-kolo-6.9.2025-ea568.pdf | 512,88 KB | Stáhnout | |
vysledkova-listina_lp-dnesice-150-82cbf.pdf | 205,21 KB | Stáhnout |