Disciplína: Compak sporting
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v CS
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 80, maximální počet startujících: 110
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 498-23 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
2 | F139-23 | Dosser Michael | Nezařazeno | Wien | zahraniční člen |
3 | 162-23 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
4 | 304-23 | Skácel Ivo | Nezařazeno | Přítluky | člen |
5 | 026-23 | Leihs Gustav | Senioři | Plešnice | člen |
6 | 098-23 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
7 | 029-23 | Prokeš Vladimír | Nezařazeno | Rudolfov | člen |
8 | 033-23 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
9 | 371-23 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
10 | 137-23 | Pražák Petr | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
11 | 369-23 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
12 | 071-23 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
13 | F145-23 | Lukaseder Herbert | Senioři | Tulln | zahraniční člen |
14 | 058-23 | Lengyel Jiří | Senioři | Olešná | člen |
15 | 522-23 | Řeháková Lucie | Nezařazeno | Přerov | člen |
16 | 523-23 | Řehák Pavel | Nezařazeno | Přerov | člen |
17 | F134-23 | Kastner Josef | Nezařazeno | Neudorf im Weinviertel | zahraniční člen |
18 | 116-23 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
19 | F146-23 | Meixner Ernst | Nezařazeno | Zundorf | zahraniční člen |
20 | 271-23 | Mocek Martin | Nezařazeno | Nový Bydžov | člen |
21 | 535-23 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
22 | 536-23 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
23 | 545-23 | Chvojka Adam | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
24 | 424-23 | Polák Radovan | Nezařazeno | Brno | člen |
25 | 054-23 | Streit Vlastislav | Nezařazeno | Miroslav | člen |
26 | 245-23 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
27 | 460-23 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
28 | 360-23 | Klofáč Miroslav | Nezařazeno | Pohořelice | člen |
29 | N597 | Summerauer Raphaela | Nezařazeno | Stronsdorf | zahraniční člen |
30 | 106-23 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
31 | 139-23 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
32 | N322 | Geiselmayr Rainer | St. Marienkirchen /P | střelec | |
33 | N603 | Melcher Josef | Stübing | střelec | |
34 | N315 | Schaufler Paul | Wien | střelec | |
35 | 339-23 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
36 | F133-23 | Vilfan Marko | Nezařazeno | IG | zahraniční člen |
37 | F068-23 | Kersnik Mitja | Nezařazeno | Lukovica | zahraniční člen |
38 | N604 | Mlinarič Rudolf | Nezařazeno | Sevnica | zahraniční člen |
39 | N605 | Ocvirk Primož | Nezařazeno | Ljubljana | zahraniční člen |
40 | F118-23 | Zettel Georg | Nezařazeno | Lassee | zahraniční člen |
41 | N606 | ||||
42 | N607 | Kozole Dejan | Nezařazeno | Zdole | zahraniční člen |
43 | 312-23 | Maňáková Martina | Nezařazeno | Nosislav | člen |
44 | 015-23 | Můčka Igor | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
45 | N587 | Gamsjäger Alexander | Nezařazeno | Pinsdorf | zahraniční člen |
46 | F137-23 | Pela Erich | Nezařazeno | Lassee | zahraniční člen |
47 | 521-23 | Chvojka Radek | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
48 | 154-23 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
49 | 001-23 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen |
50 | F042-20 | Jung Johannes | LP/Muži A | Gilching | zahraniční člen |
51 | N610 | Grünwald Alexander | Puchheim | střelec | |
52 | N280 | Ratzenböck Karl | Frauenkirchen | střelec | |
53 | N611 | Melnhof Max Mayr | Grödig | střelec | |
54 | N612 | Bosch Manuel | Grödig | střelec | |
55 | 480-23 | Zugar Ondřej | Nezařazeno | Moravská Nová Ves | člen |
56 | 481-23 | Zugar Pavel | Nezařazeno | Moravská Nová Ves | člen |
57 | 586-23 | Rezek Antonín | Nezařazeno | Čkyně | člen |
58 | N616 | Hrouz Tomáš | Sušice | střelec | |
59 | 172-23 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
60 | 305-23 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
61 | 330-23 | Zbořil Rudolf | Nezařazeno | Praha 10 | člen |
62 | 420-23 | Machan Josef | Nezařazeno | Brno | člen |
63 | 426-23 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
64 | 466-23 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
65 | 589-23 | Vranka David | Bobrová | člen | |
66 | N528 | Frühwirth Theresa | Asparn / Zaya | střelec | |
67 | 115-23 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
68 | 114-23 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
69 | N613 | Hardegg Alexius | Seefeld-Kadolz | střelec | |
70 | 219-23 | Petrášek Tomáš | Nezařazeno | Vamberk | člen |
71 | 037-23 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
72 | 467-23 | Lusk Stanislav | Senioři | Dýšina | člen |
73 | F124-23 | Mayrhofer Johannes | Nezařazeno | Leopoldsdorf | zahraniční člen |
74 | 351-23 | Cífka Jan | Nezařazeno | Kvasice | člen |
75 | F147-23 | Zuna Thomas | Lassee | zahraniční člen | |
76 | 213-23 | Vaňáč Václav | Senioři | Písek | člen |
77 | N614 | Gloeckl Bernhard | Erlauf | střelec | |
78 | 515-23 | Morávek Roman | Ivančice | člen | |
79 | N359 | Baliński Damian | Sieradz | střelec | |
80 | N360 | Baliński Roman | Sieradz | střelec |
Fotky
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
pozvanka-cs-proklata-202305-380c8.jpg | 1008,01 KB | JPG | Stáhnout |
pozvanka-cs-proklata-202305en-08a8c.jpg | 1,01 MB | JPG | Stáhnout |
vysledky-proklata-cs-30d36.pdf | 241,66 KB | Stáhnout |