Disciplína: Compak sporting
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v CS
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 74, maximální počet startujících: 72
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 304-23 | Skácel Ivo | Nezařazeno | Přítluky | člen |
2 | 536-23 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
3 | 172-23 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
4 | 029-23 | Prokeš Vladimír | Nezařazeno | Rudolfov | člen |
5 | 598-23 | Beneš Jan | Nezařazeno | Kolín | člen |
6 | 215-23 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
7 | 305-23 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
8 | 219-23 | Petrášek Tomáš | Nezařazeno | Vamberk | člen |
9 | 098-23 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
10 | 023-23 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
11 | 024-23 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
12 | R079-23 | Malina Petr | Nezařazeno | Ostředek | rozhodčí |
13 | 058-23 | Lengyel Jiří | Senioři | Olešná | člen |
14 | 254-23 | Šustek Matěj | Nezařazeno | Ostrava Nová Bělá | člen |
15 | 521-23 | Chvojka Radek | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
16 | 545-23 | Chvojka Adam | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
17 | 071-23 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
18 | 426-23 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
19 | 033-23 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
20 | 162-23 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
21 | 063-23 | Smutný Jaroslav | Nezařazeno | Záhornice | člen |
22 | N649 | Jileček Pavel | LP/Muži C | Dvory | člen |
23 | N667 | Kuřitka Josef | Nezařazeno | Brno-Bystrc | člen |
24 | 586-23 | Rezek Antonín | Nezařazeno | Čkyně | člen |
25 | 460-23 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
26 | 154-23 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
27 | 520-23 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
28 | 424-23 | Polák Radovan | Nezařazeno | Brno | člen |
29 | N671 | Polák Oliver | Nezařazeno | Brno | člen |
30 | N651 | Majer Tomáš | Nezařazeno | Praha 4 Újezd u Průhonic | člen |
31 | 498 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
32 | 467-23 | Lusk Stanislav | Senioři | Dýšina | člen |
33 | 213-23 | Vaňáč Václav | Senioři | Písek | člen |
34 | 116-23 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
35 | 104-23 | Lengyel Ivan | Senioři | Rakovník | člen |
36 | 106-23 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
37 | 314-23 | Tureček Václav | Senioři | Kaplice | člen |
38 | N640 | Goldfinger Zdenek | Nezařazeno | Věžovatá Pláně | člen |
39 | 115-23 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
40 | N616 | Hrouz Tomáš | Sušice | střelec | |
41 | 114-23 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
42 | 139-23 | Kašpar Jiří | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
43 | 542-23 | Bláha Jan | Nezařazeno | Jindřichův Hradec | člen |
44 | F100-23 | Plucinski Marcin Plutoo | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
45 | 511-23 | Černín Jan | Nezařazeno | Hněvošice | člen |
46 | 103-23 | Otáhal Milan | Kobylí | člen | |
47 | N689 | Hlaváček Jan | Nezařazeno | Český Krumlov - Domoradice | střelec |
48 | N421-21 | Hollmann Pavel | Nezařazeno | Jilemnice | člen |
49 | 221-23 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
50 | 494-23 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
51 | 256-23 | Barták Vladislav | Nezařazeno | Prachatice | člen |
52 | 400-23 | Beníšek Jiří | Nezařazeno | Hustopeče | člen |
53 | 245-23 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
54 | 369-23 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
55 | F155-23 | Gamsjäger Alexander | Nezařazeno | Pinsdorf | zahraniční člen |
56 | 054-23 | Streit Vlastislav | Nezařazeno | Miroslav | člen |
57 | 005-23 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
58 | 022-23 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen |
59 | 031-23 | Ryšavý Miroslav | Veteráni | Majdalena | člen |
60 | 603 | Tesař Zdeněk | Nezařazeno | Jemnice | člen |
61 | 095-23 | Potůček Jaroslav | Nezařazeno | Benešov | člen |
62 | 001-23 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen |
63 | 330-23 | Zbořil Rudolf | Nezařazeno | Praha 10 | člen |
64 | F050-23 | Heinze Tobias | Nezařazeno | Altenberg | zahraniční člen |
65 | 173-23 | Mácha Karel | Senioři | Strančice | člen |
66 | 360-23 | Klofáč Miroslav | Nezařazeno | Pohořelice | člen |
67 | 351-23 | Cífka Jan | Nezařazeno | Kvasice | člen |
68 | N666 | Matousek Vaclav | Senioři | Mestec Kralove | člen |
69 | N710 | Brádka Zdeněk | Nezařazeno | Mšené-lázně | střelec |
70 | 518-23 | Hlaváček Václav ml. | Junioři | Krhanice | člen |
71 | 003-23 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
72 | 339-23 | Kocourek Ladislav | Nezařazeno | Hluboká nad Vltavou | člen |
73 | 113-23 | Divišek Martin | Senioři | Chlumec n. C. | člen |
74 | 061-23 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
5.-kolo_ceskypohar-nove-logo-4fe68.pdf | 3,01 MB | Stáhnout | |
vysledky_03.08.2024-csvlasim-e0118.pdf | 161,62 KB | Stáhnout |