Disciplína: Compak sporting
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v CS
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 72, maximální počet startujících: 70
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 498-23 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
2 | 022-23 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen |
3 | 070-23 | Vícha Jakub | Nezařazeno | Litultovice | člen |
4 | F139-23 | Dosser Michael | Nezařazeno | Wien | zahraniční člen |
5 | 031-23 | Ryšavý Miroslav | Veteráni | Majdalena | člen |
6 | 521-23 | Chvojka Radek | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
7 | 304-23 | Skácel Ivo | Nezařazeno | Přítluky | člen |
8 | F140-23 | Graf Kai | Eisenstadt | zahraniční člen | |
9 | 536-23 | Bernart David | Nezařazeno | Hradec Králové | člen |
10 | 460-23 | Cába Zdeněk | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
11 | 098-23 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
12 | 029-23 | Prokeš Vladimír | Nezařazeno | Rudolfov | člen |
13 | 106-23 | Navrátil Bedřich | Nezařazeno | Český Krumlov | člen |
14 | 467-23 | Lusk Stanislav | Senioři | Dýšina | člen |
15 | 449-23 | Rezbárik Marek | Nezařazeno | Velké Heraltice | člen |
16 | 542-23 | Bláha Jan | Nezařazeno | Jindřichův Hradec | člen |
17 | 314-23 | Tureček Václav | Senioři | Kaplice | člen |
18 | 511-23 | Černín Jan | Nezařazeno | Hněvošice | člen |
19 | 044-23 | Matějů Filip | Nezařazeno | Svitávka | člen |
20 | 099-23 | Halouzka Tomáš | Nezařazeno | Prostějov | člen |
21 | 520-23 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
22 | 154-23 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
23 | 545-23 | Chvojka Adam | Nezařazeno | Lhota pod Libčany | člen |
24 | 054-23 | Streit Vlastislav | Nezařazeno | Miroslav | člen |
25 | 248-23 | Hilšer Ivo | Nezařazeno | Archlebov | člen |
26 | 420-22 | Machan Josef | Nezařazeno | Brno | člen |
27 | F119-23 | Kowalski Marek | Nezařazeno | Brzozówka | zahraniční člen |
28 | F100-23 | Plucinski Marcin Plutoo | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
29 | 312-23 | Maňáková Martina | Nezařazeno | Nosislav | člen |
30 | 015-23 | Můčka Igor | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
31 | 127-22 | Zigo Martin | Nezařazeno | Pohořelice | člen |
32 | 157-23 | Veleba Zdeněk | Nezařazeno | Jaroměřice nad Rokyt | člen |
33 | 482-23 | Novák Pavel | Nezařazeno | Nymburk | člen |
34 | 115-23 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
35 | 071-23 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
36 | 119-23 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
37 | F118-23 | Zettel Georg | Nezařazeno | Lassee | zahraniční člen |
38 | F114-22 | Felber Rudolf | Ollersdorf | zahraniční člen | |
39 | F113-22 | Rosskopf Helmut | Nezařazeno | Mannersdorf/March | zahraniční člen |
40 | F115-22 | Sith Steve | Nezařazeno | Mannersdorf | zahraniční člen |
41 | N558 | Vranka David | Bobrová | člen | |
42 | F137-23 | Pela Erich | Nezařazeno | Lassee | zahraniční člen |
43 | 063-23 | Smutný Jaroslav | Nezařazeno | Záhornice | člen |
44 | F123-23 | Muchitsch Philipp | Nezařazeno | Wien | zahraniční člen |
45 | 004-23 | Matoušek Václav | Městec Králové | člen | |
46 | F004-23 | Hoľan Andrej | Nezařazeno | Rozhanovce | zahraniční člen |
47 | 360-23 | Klofáč Miroslav | Nezařazeno | Pohořelice | člen |
48 | F130-23 | Kolembus Vladimír | Nezařazeno | Krásno nad Kysucou | zahraniční člen |
49 | F002-23 | Líška Jan | Rozhanovce | zahraniční člen | |
50 | N586 | Zuna Thomas | Lassee | zahraniční člen | |
51 | N074 | Pacyga Bartłomiej | Czechowice-Dziedzice | střelec | |
52 | N318 | Figa Tomasz | Bielsko-Biala | střelec | |
53 | N315 | Schaufler Paul | Wien | střelec | |
54 | 351-21 | Cífka Jan | Nezařazeno | Kvasice | člen |
55 | 116-23 | Uher Jaromír | Nezařazeno | Lanžhot | člen |
56 | F129-22 | Tichý Marián | Nezařazeno | Dlhé Pole | zahraniční člen |
57 | 305-23 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
58 | 424-23 | Polák Radovan | Nezařazeno | Brno | člen |
59 | 058-22 | Lengyel Jiří | Senioři | Olešná | člen |
60 | 003-23 | Činčera Přemysl | Nezařazeno | Nové Město n. Metují | člen |
61 | 064-22 | Zborník Karel | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
62 | 113-23 | Divišek Martin | Senioři | Chlumec n. C. | člen |
63 | 061-22 | Divišek Tomáš | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
64 | 114-23 | Komárek Josef | Nezařazeno | Horní dunajovice | člen |
65 | 144-23 | Novák Jaromír | Grešlové Mýto | člen | |
66 | 523-22 | Řehák Pavel | Nezařazeno | Přerov | člen |
67 | 522-22 | Řeháková Lucie | Nezařazeno | Přerov | člen |
68 | 515-22 | Morávek Roman | Ivančice | člen | |
69 | 103-23 | Otáhal Milan | Kobylí | člen | |
70 | 028-23 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
71 | 053-23 | Pacal Antonín | Nezařazeno | Stránecká Zhoř | člen |
72 | 030-23 | Musil Zdeněk | Nezařazeno | Stařeč | člen |
Fotky
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
pozvanka_vlasatice-19fb6.pdf | 454,6 KB | Stáhnout | |
vysledky_vlasatice-8dbb1.pdf | 226,91 KB | Stáhnout |