Registrace je dostupná na adrese Registrace prosím u Martiny Maňákové - tel.: +420 603 431 202
Disciplína: Compak sporting
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v CS
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 69
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 304-23 | Skácel Ivo | Přítluky | člen | |
2 | 536-23 | Bernart David | Hradec Králové | člen | |
3 | 172-23 | Paur Milan | Slaný | člen | |
4 | 029-23 | Prokeš Vladimír | Rudolfov | člen | |
5 | 135-23 | Chrudimský Petr | Chlumec nad cidlinou | člen | |
6 | 502-23 | Bárta Jan | Nové Město nad Metují | člen | |
7 | 598-23 | Beneš Jan | Kolín | člen | |
8 | 215-23 | Herel Hubert | Praha | člen | |
9 | 498 | Adámek Bohuslav | Nezařazeno | Kanice | člen |
10 | 136-23 | Mocek Michal | Nový Bydžov | člen | |
11 | 015-23 | Můčka Igor | Vnorovy | člen | |
12 | 219-23 | Petrášek Tomáš | Vamberk | člen | |
13 | 098-23 | Staněk Jan | Praha 10 | člen | |
14 | 023-23 | Štengl Jiří | Dnešice | člen | |
15 | 466-23 | Pecháček Tomáš | Letohrad | člen | |
16 | R079-23 | Malina Petr | Ostředek | rozhodčí | |
17 | 137-23 | Pražák Petr | Nový Bydžov | člen | |
18 | 271-23 | Mocek Martin | Nový Bydžov | člen | |
19 | 058-23 | Lengyel Jiří | Olešná | člen | |
20 | 371-23 | Tomášek Jaroslav | Rozvadov | člen | |
21 | F100-23 | Plucinski Marcin Plutoo | Katowice | zahraniční člen | |
22 | 254-23 | Šustek Matěj | Ostrava Nová Bělá | člen | |
23 | 221-23 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
24 | 521-23 | Chvojka Radek | Lhota pod Libčany | člen | |
25 | 545-23 | Chvojka Adam | Lhota pod Libčany | člen | |
26 | 494-23 | Černošek Kryštof | Nezařazeno | Březina | člen |
27 | 056-23 | Špaček Pavel | Vlasatice | člen | |
28 | 071-23 | Paleček Ladislav | Vlasatice | člen | |
29 | 426-23 | Liška Luděk | Praha 9 | člen | |
30 | 449-23 | Rezbárik Marek | Nezařazeno | Velké Heraltice | člen |
31 | 033-23 | Mitáš Jaroslav | Komařice | člen | |
32 | 162-23 | Jeleň Ivan | Praha | člen | |
33 | 063-23 | Smutný Jaroslav | Záhornice | člen | |
34 | N667 | Kuřitka Josef | Nezařazeno | Brno-Bystrc | střelec |
35 | 586-23 | Rezek Antonín | Čkyně | člen | |
36 | 312-23 | Maňáková Martina | Nosislav | člen | |
37 | R086 | Maňák Vítězslav | Nosislav | rozhodčí | |
38 | 004-23 | Matoušek Václav | Městec Králové | člen | |
39 | 154-23 | Štícha Lubomír | Praha | člen | |
40 | 520-23 | Řeháková Michaela | Praha 5 | člen | |
41 | 424-23 | Polák Radovan | Brno | člen | |
42 | N671 | Polák Oliver | Nezařazeno | Brno | střelec |
43 | 026-23 | Leihs Gustav | Plešnice | člen | |
44 | 140-22 | Koloc Martin | Mladá Boleslav | člen | |
45 | N651 | Majer Tomáš | Nezařazeno | Praha 4 Újezd u Průhonic | střelec |
46 | 460-23 | Cába Zdeněk | Český Krumlov | člen | |
47 | N649 | Jileček Pavel | Nezařazeno | Dvory | střelec |
48 | 272-23 | Popelka Stanislav | Loděnice | člen | |
49 | 064-23 | Zborník Karel | Chlumec nad Cidlinou | člen | |
50 | 330-23 | Zbořil Rudolf | Praha 10 | člen | |
51 | 467-23 | Lusk Stanislav | Dýšina | člen | |
52 | 116-23 | Uher Jaromír | Lanžhot | člen | |
53 | 369-23 | Navara Jaroslav | Druztová | člen | |
54 | 104-23 | Lengyel Ivan | Rakovník | člen | |
55 | 188-23 | Lengyel Jan | Olešná | člen | |
56 | N616 | Hrouz Tomáš | Sušice | střelec | |
57 | 106-23 | Navrátil Bedřich | Český Krumlov | člen | |
58 | 061-23 | Divišek Tomáš | Chlumec nad Cidlinou | člen | |
59 | 535-23 | Prokeš Martin | Zašová | člen | |
60 | 316-23 | Kalík Miroslav | Klobuky | člen | |
61 | 539-23 | Křikava Petr | Hradec Králové | člen | |
62 | N421-21 | Hollmann Pavel | Nezařazeno | Jilemnice | střelec |
63 | 054-23 | Streit Vlastislav | Miroslav | člen | |
64 | 115-23 | Michálek Lubomír | Měnín | člen | |
65 | 114-23 | Komárek Josef | Horní dunajovice | člen | |
66 | 139-23 | Kašpar Jiří | Chlumec nad Cidlinou | člen | |
67 | 245-23 | Staňková Eva | Ostrava | člen | |
68 | 028-23 | Hruška Pavel | Blatnice pod Sv. Ant | člen | |
69 | 103-23 | Otáhal Milan | Kobylí | člen |
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
vysledky-5.5.2024-cs-chlumec-nad-cidlinou-ccef4.pdf | 826,2 KB | Stáhnout |