Disciplína: Compak sporting
Organizace: ASAT
Místo konání: střelnice Vlasatice, GPS: 48.927405, 16.491266
Kategorie: Junioři, ženy, muži A,B,C, senioři, veteráni
Startovné: 1 800 Kč, junioři 900 Kč
členové ASAT - 1 500 Kč, junioři 750 Kč
Trénink: 21.8.2020 od 14:00 hod.
Kontakt: Pavel Špaček - tel. +420 602 550 458
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 19
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017-20 | Salaj Zdeněk | Nezařazeno | Napajedla | člen |
| 2 | F099-19 | Bauć Wojciech | Nezařazeno | Katowice | zahraniční člen |
| 3 | F096-20 | Šmida Miroslav | Kopčany | zahraniční člen | |
| 4 | 098-20 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
| 5 | 028-20 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
| 6 | 164-19 | Jelínek Jiří | Znojmo | člen | |
| 7 | 163-20 | Gregor Aleš | Senioři | Brno | člen |
| 8 | 366-20 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
| 9 | F109-20 | Jankovič Andrej | Koválov | zahraniční člen | |
| 10 | N081 | Czobor Pavol | Rybky | střelec | |
| 11 | N139 | Czobor Pavel | Rybky | střelec | |
| 12 | 064-20 | Zborník Karel | Nezařazeno | Chlumec nad Cidlinou | člen |
| 13 | 035-20 | Pokorný Igor | Hustopeče | člen | |
| 14 | 435-20 | Chrpová Veronika | Ženy | Rostoklaty | člen |
| 15 | N348 | Pecháček Tomáš | Nezařazeno | Letohrad | člen |
| 16 | 254-20 | Šustek Matěj | Nezařazeno | Ostrava Nová Bělá | člen |
| 17 | 212-20 | Starec Jaroslav | Lidice | člen | |
| 18 | 312-20 | Maňáková Martina | Nezařazeno | Nosislav | člen |
| 19 | 054-20 | Streit Vlastislav | Nezařazeno | Miroslav | člen |
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| vysledkova_listina_compak_sporting_vlasatice-47099.pdf | 270,06 KB | Stáhnout |