Disciplína: Univerzální trap
Organizace: ASAT
Soutěž: Český pohár v UT
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 66
Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 306-22 | Pavúček Igor | Horní Těrlicko | člen | |
2 | 445-22 | Vít Tomáš | Rajhradice | člen | |
3 | 429-21 | Surý Miroslav | Slavičín | člen | |
4 | 337-22 | Procházka Jan | Jihlava | člen | |
5 | 471-22 | PLŠEK Jiří | Hronov 1 | člen | |
6 | 389-22 | Zátka Jaroslav | Veliká Ves | člen | |
7 | 462-22 | Pinc Radek | Dobříš | člen | |
8 | 282-22 | Jílek Vlastimil | Praha | člen | |
9 | 303-22 | Daněk Robin | Hradec Králové | člen | |
10 | 252-22 | Jareš Ondřej | Rožďalovice | člen | |
11 | 293-22 | Herodes Milan | Jinačovice | člen | |
12 | 284-21 | Šplíchal Miroslav | Vitice | člen | |
13 | 438-22 | Březina Radek | Čechtice | člen | |
14 | 335-22 | Archleb Vladimír | Broumov | člen | |
15 | 382-22 | Čížek František | Kostelní Hlavno | člen | |
16 | 269-21 | Bořuta Martin | Podkopná lhota | člen | |
17 | 413-22 | Kadeřábek Jaromír | Postoloprty | člen | |
18 | 065-22 | Bouda Josef | Nezařazeno | Hlohovčice | člen |
19 | 281-22 | Skala Richard | Český Brod | člen | |
20 | 332-21 | Havel Miroslav | Bedřichov | člen | |
21 | 205-22 | Křenek Jiří | Lovčovice | člen | |
22 | 403-22 | Hynek Jiří | Kladno | člen | |
23 | 099-22 | Halouzka Tomáš | Nezařazeno | Prostějov | člen |
24 | 124-22 | Veverka Václav | Senioři | Toužim | člen |
25 | 484-22 | Málek Pavel | Cechtice | člen | |
26 | 368-22 | Plaček Jiří | Vrbová Lhota | člen | |
27 | 186-22 | Pučálka Karel | Nezařazeno | Budišov n.Budišovkou | člen |
28 | 436-21 | Blažek Martin | Kosov | člen | |
29 | 359-21 | Hruda Martin | Luleč | člen | |
30 | 193-22 | Moravec Jaroslav | Solnice | člen | |
31 | 485-22 | Dolejš Petr | Praha | člen | |
32 | 283-22 | Hubený Jan | Příbram II: | člen | |
33 | 489-22 | Bláha Jan | Pečky | člen | |
34 | 130-22 | Janeček Radislav | Hrušovany nad Jev. | člen | |
35 | 487-21 | Hrouda Rudolf | Kolín | člen | |
36 | 191-22 | Bulík Pavel | Dolní Kralovice | člen | |
37 | 367-21 | Brázda Daniel | Česká lipa | člen | |
38 | 353-22 | Radič Jan | Premyslovice | člen | |
39 | 325-22 | Zálešák Jiří | Dvorce | člen | |
40 | 048-22 | Kozák Radek | Hustopeče | člen | |
41 | 292-22 | Seidler Pavel | Plzen | člen | |
42 | 328-22 | Malínek Radek | Olomouc | člen | |
43 | 224-22 | Samek Václav | Dobruška | člen | |
44 | 439-20 | Holeček Richard | Rožmitál p Tř | člen | |
45 | 301-22 | Zabystrzan Lubomír | Frýdek Místek | člen | |
46 | 336-18 | Kolba Petr | Police nad Metují | člen | |
47 | 446-22 | Závišková Tereza | Brno | člen | |
48 | 187-22 | Šimák Robert | Bystřice | člen | |
49 | 490-21 | Michálek Damian | Nechanice | člen | |
50 | 340-21 | Diňa josef | Hanušovice | člen | |
51 | 040-21 | Vaňhara Oldřich | Fryšták | člen | |
52 | 209-22 | Fox Vošický Jaroslav | Praha 10 | člen | |
53 | 194-22 | Cigán Jindřich | Hať | člen | |
54 | 200-22 | Tesař Miroslav | Hať | člen | |
55 | 285-21 | Hartoš Jan | Opava | člen | |
56 | 323-22 | Novák Karel | Jirny | člen | |
57 | 297-22 | Šindelář Antonín | p .Velké Přílepy | člen | |
58 | 108-21 | Vaňáč Václav ml. | Písek | člen | |
59 | 397-22 | Krásný Jiří | Kolín | člen | |
60 | 458-22 | Strejc Miroslav | Jirny | člen | |
61 | 491-22 | Daněk Josef | Kunčina Ves | člen | |
62 | 370-22 | Vávra Josef | Humpolec | člen | |
63 | 381-22 | Hrouda Tomáš | Kolín | člen | |
64 | 230-21 | Štembera Jiří | Příbram | člen | |
65 | 512-22 | Kolář Milan | Havlickuv brod | člen | |
66 | 513-22 | Kolář Martin | Havlickuv Brod | člen |
Dokumenty ke stažení
Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
---|---|---|---|
cp_i-kolo_sudice_032022-55eeb.pdf | 182,47 KB | Stáhnout | |
vysledky-ut-sudice-26032022-6c5f4.pdf | 617,33 KB | Stáhnout |