Disciplína: Lovecký parkúr (Sporting)
Organizace: FITASC
Soutěž: MČR v LP
Členové ASAT budou mít zvýhodněné startovné na tento závod.
Po příhlášení obvyklým způsobem na stránkách ASAT, bude střelec přihlášen až po zaplacení příslušné částky na účet.
Výše startovného: Muži, Senioři, Veteráni, Masters: 4 350 Kč Ženy: 2 175 Kč Junioři: zdarma (hrazeno sponzorsky)
na účet:86-241750267/0100 do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno a příjmení + Doupov LP
Členové ASAT, kteří se přihlásí a uhradí startovné přímo prostřednictvím FITASC, nemají nárok na zvýhodněné startovné.
Po přeposlání přihlášky na FITASC se případné refundace řídí výhradně pravidly FITASC.
Uzávěrka přihlášek 30.4.2026
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 94
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119-26 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 2 | 162-26 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
| 3 | 657-26 | Havel Aleš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 4 | 655-26 | Havel Tomáš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 5 | 591-26 | Havel Jiří | Senioři | Rozvadov | člen |
| 6 | 022-26 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen |
| 7 | 031-26 | Ryšavý Miroslav | Veteráni | Majdalena | člen |
| 8 | 272-26 | Popelka Stanislav | Nezařazeno | Loděnice | člen |
| 9 | 371-26 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
| 10 | 305-26 | Nečas Václav | Nezařazeno | Židlochovice | člen |
| 11 | 628-26 | Slavík Martin | Nezařazeno | Volenice | člen |
| 12 | 688-26 | Janáček Petr | Nezařazeno | Hlinsko | člen |
| 13 | 004-26 | Matoušek Václav | Nezařazeno | Městec Králové | člen |
| 14 | 646-26 | Haštava Jaroslav ml. | Nezařazeno | Březnice | člen |
| 15 | 047-26 | Salaj Josef | Senioři | Napajedla | člen |
| 16 | 654-26 | Tomášek ml. Jaroslav | Junioři | Rozvadov | člen |
| 17 | 366-26 | Všetula Miroslav | Nezařazeno | Hrusice | člen |
| 18 | 005-26 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
| 19 | 618-26 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
| 20 | 616-26 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
| 21 | 615-26 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
| 22 | 636-26 | Vacik Michal | Nezařazeno | Králův Dvůr | člen |
| 23 | 101-26 | Klesnil Zdeněk ml. | Nezařazeno | Kostelec u Holešova | člen |
| 24 | 656-26 | Staněk Michal | Nezařazeno | Hrusice | člen |
| 25 | 690-26 | Tomášková Růženka | Junioři | Rozvadov 112 | člen |
| 26 | 426-26 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
| 27 | 173-26 | Mácha Karel | Senioři | Strančice | člen |
| 28 | 670-25 | Novák Adam | Nezařazeno | Nymburk | člen |
| 29 | 626-26 | Rážek Václav | Nezařazeno | Dobříň | člen |
| 30 | 098-26 | Staněk Jan | Veteráni | Praha 10 | člen |
| 31 | 154-26 | Štícha Lubomír | Nezařazeno | Praha | člen |
| 32 | 520-26 | Řeháková Michaela | Nezařazeno | Praha 5 | člen |
| 33 | 350-26 | Houžvička Jan | Nezařazeno | Květnice | člen |
| 34 | 070-26 | Vícha Jakub | Nezařazeno | Litultovice | člen |
| 35 | 221-26 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
| 36 | 494-26 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
| 37 | 028-26 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
| 38 | 104-26 | Lengyel Ivan | Senioři | Rakovník | člen |
| 39 | 056-26 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
| 40 | 102-26 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
| 41 | 488-26 | Chmelová Adéla | Ženy | Krmelín | člen |
| 42 | 245-26 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
| 43 | 001-26 | Vranák Martin | Nezařazeno | Mělník | člen |
| 44 | 053-26 | Pacal Antonín | Nezařazeno | Stránecká Zhoř | člen |
| 45 | 050-26 | Rybín Milan | Senioři | Čachovice | člen |
| 46 | 007-26 | Prokop Jiří | Nezařazeno | Vlašim | člen |
| 47 | 354-26 | Šimon Jaroslav | Nezařazeno | Nové Veselí | člen |
| 48 | 095-26 | Potůček Jaroslav | Nezařazeno | Benešov | člen |
| 49 | 011-26 | Hedvik Jaromír | Nezařazeno | Benešov | člen |
| 50 | 079-26 | Hlaváček Václav | Nezařazeno | Kamenice | člen |
| 51 | 518-26 | Hlaváček Václav ml. | Junioři | Krhanice | člen |
| 52 | 082-26 | Jankovský Miroslav | Senioři | Benešov | člen |
| 53 | 604-26 | Kadlec MIROSLAV | Nezařazeno | Benešov | člen |
| 54 | 085-26 | Kaprálek Michal st. | Nezařazeno | Poříčí nad Sázavou | člen |
| 55 | 086-26 | Pangrác Jan | Nezařazeno | Ondřejov | člen |
| 56 | 087-26 | Pangrácová Barbora | Nezařazeno | Ondřejov | člen |
| 57 | 076-26 | Sahula Vlastimil | Senioři | Benešov | člen |
| 58 | 074-26 | Sedlák Martin | Nezařazeno | Velké Popovice | člen |
| 59 | 295-26 | Stejskalová Zuzana | Nezařazeno | Petroupim | člen |
| 60 | R029-26 | Šupka Radek | Nezařazeno | Benešov | člen |
| 61 | 662-26 | Veselý Pavel | Nezařazeno | Netvořice | člen |
| 62 | 089-26 | Vrňák Libor | Nezařazeno | Olbramovice | člen |
| 63 | F055-26 | Scheible Martin | Nezařazeno | Uhingen | zahraniční člen |
| 64 | 115-26 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
| 65 | 680-26 | Linhart Daniel | Nezařazeno | Praha 8 | člen |
| 66 | N139 | Czobor Pavel | Rybky | střelec | |
| 67 | 685-26 | Ferkl Jan | Nezařazeno | 41503 | Řetenice | Teplice 3 | Teplice | CZ | člen |
| 68 | 476-26 | Lukeš Štěpán | Senioři | Žďár nad Sázavou | člen |
| 69 | 355-26 | Lukeš Zdeněk | Nezařazeno | Sázava | člen |
| 70 | 037-26 | Medek Jiří | Nezařazeno | Benešov u Prahy | člen |
| 71 | 702-26 | Novotný Tomáš | Nezařazeno | Chomutov | člen |
| 72 | 043-25 | Kyliánek Petr | Nezařazeno | Orlík | člen |
| 73 | F182-26 | Mikulka Peter | Nezařazeno | Skalica | zahraniční člen |
| 74 | 057-26 | Hosnedl Pavel | Nezařazeno | Kolinec | člen |
| 75 | 021-26 | Steiner Jan | Nezařazeno | Orlík nad Vltavou | člen |
| 76 | 678-25 | Buchtela Petr | Nezařazeno | Plaveč | člen |
| 77 | 024-26 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
| 78 | 669-26 | Brožková Dominika | Nezařazeno | Chrudim | člen |
| 79 | 502-26 | Bárta Jan | Nezařazeno | Nové Město nad Metují | člen |
| 80 | 073-26 | Kožený Jan st. | Nezařazeno | Měřín | člen |
| 81 | 072-26 | Kožený Jan ml. | Nezařazeno | Měřín | člen |
| 82 | 453-26 | Finsterlová Marie | Nezařazeno | Čáslav | člen |
| 83 | 172-26 | Paur Milan | Nezařazeno | Slaný | člen |
| 84 | 278-25 | Kučera Josef | Nezařazeno | Mirovice | člen |
| 85 | 039-26 | Fidler René | Nezařazeno | Roudnice nad Labem | člen |
| 86 | 217-25 | Förster Karel | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 87 | 218-26 | Staněk Tomáš | Nezařazeno | Senohraby | člen |
| 88 | 498-26 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
| 89 | 215-26 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
| 90 | 357-25 | Vaněk Matěj | Nezařazeno | Orlické Záhoří | člen |
| 91 | 642-26 | Charvát Vlastimil | Nezařazeno | Horní Cerekev | člen |
| 92 | 375-26 | Tureček Jiří | Nezařazeno | Horní Maršov | člen |
| 93 | 675-26 | Slanec Vladimír | Nezařazeno | Doubravice | člen |
| 94 | 126-26 | Staněk Karel | Nezařazeno | Ostrava Stará Bělá | člen |

