Disciplína: Lovecká kombinace
Organizace: ASAT
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 29
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 591-25 | Havel Jiří | Senioři | Rozvadov | člen |
| 2 | 657-25 | Havel Aleš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 3 | 655-25 | Havel Tomáš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 4 | 023-26 | Štengl Jiří | Nezařazeno | Dnešice | člen |
| 5 | 371-26 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
| 6 | 654-26 | Tomášek ml. Jaroslav | Junioři | Rozvadov | člen |
| 7 | 369-25 | Navara Jaroslav | Nezařazeno | Druztová | člen |
| 8 | 511-26 | Černín Jan | Nezařazeno | Hněvošice | člen |
| 9 | 102-26 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
| 10 | R034-24 | Jonáš Bedřich | Nezařazeno | Strakonice | rozhodčí |
| 11 | 024-26 | Štenglová Michaela | Ženy | Dnešice | člen |
| 12 | 215-26 | Herel Hubert | Nezařazeno | Praha | člen |
| 13 | 057-26 | Hosnedl Pavel | Nezařazeno | Kolinec | člen |
| 14 | N762 | Jonášová Veronika | Nezařazeno | Jinín | střelec |
| 15 | N759 | Kovařík Milan | Nezařazeno | Březno | střelec |
| 16 | N674 | Valenta Ladislav | Nezařazeno | Nová Pec | střelec |
| 17 | 175-26 | Kirchner Milan | Senioři | Písek | člen |
| 18 | 450-26 | Konečný Roman | Nezařazeno | Litenčice | člen |
| 19 | N778 | Skudla Martin | Nezařazeno | Třemošná | střelec |
| 20 | N776 | Velíšek Vít | Nezařazeno | Plzeň | střelec |
| 21 | 145-26 | Šlechta Martin | Nezařazeno | Jaroměřice nad Rokyt | člen |
| 22 | 223-26 | Kotrc Karel | Senioři | Stožec | člen |
| 23 | 222-26 | Červenka Zbyněk | Nezařazeno | Čimelice | člen |
| 24 | 160-26 | Petrůj Zdeněk | Nezařazeno | Valašské Klobouky | člen |
| 25 | 596-26 | Sladký Václav | Nezařazeno | Malenice | člen |
| 26 | 616-26 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
| 27 | 618-26 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
| 28 | 615-26 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
| 29 | 245-26 | Staňková Eva | Nezařazeno | Ostrava | člen |
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| dnesice-mala-kombinace-bezici-knour-2.-kolo-0667b.pdf | 503,85 KB | Stáhnout |