Disciplína: Compak sporting
Organizace: FITASC
Soutěž: Světový pohár v CS
Členové ASAT se mohou na tento závod přihlásit dvěma způsoby:
1. Přímo prostřednictvím stránek FITASC
– startovné dle propozic FITASC, platba v EUR
2. Prostřednictvím stránek ASAT
– startovné hrazeno v Kč
Výše startovného: Muži, Senioři, Veteráni, Masters: 4 700 Kč Ženy: 2 500 Kč Junioři: zdarma (hrazeno sponzorsky)
střelec bude na závod přihlášen až po uhrazení příslušné částky,
na účet:86-241750267/0100 do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno a příjmení + Doupov CS
Po přeposlání přihlášky na FITASC se případné refundace řídí výhradně pravidly FITASC.
Uzávěrka přihlášek 30.4.2026
Přihlášení střelci
Přihlášeno: 38
| Č. číslo | Jméno | Kategorie | Bydliště | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162-26 | Jeleň Ivan | Nezařazeno | Praha | člen |
| 2 | 591-26 | Havel Jiří | Senioři | Rozvadov | člen |
| 3 | 657-26 | Havel Aleš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 4 | 655-26 | Havel Tomáš | Junioři | Rozvadov | člen |
| 5 | 022-26 | Jiráček Zdeněk | Senioři | Třeboň | člen |
| 6 | 031-26 | Ryšavý Miroslav | Veteráni | Majdalena | člen |
| 7 | 033-26 | Mitáš Jaroslav | Mistři | Komařice | člen |
| 8 | 371-26 | Tomášek Jaroslav | Nezařazeno | Rozvadov | člen |
| 9 | 688-26 | Janáček Petr | Nezařazeno | Hlinsko | člen |
| 10 | 654-26 | Tomášek ml. Jaroslav | Junioři | Rozvadov | člen |
| 11 | 005-26 | Mrázek Lubomír | Nezařazeno | Mladá Vožice | člen |
| 12 | 618-26 | Nowický Jan | Nezařazeno | Hlavnice | člen |
| 13 | 616-26 | Nowický Josef | Junioři | Hlavnice | člen |
| 14 | 615-26 | Nowický ml Jan | Junioři | Hlavnice | člen |
| 15 | 690-26 | Tomášková Růženka | Junioři | Rozvadov 112 | člen |
| 16 | 426-26 | Liška Luděk | Senioři | Praha 9 | člen |
| 17 | 603-26 | Tesař Zdeněk | Nezařazeno | Jemnice | člen |
| 18 | 304-26 | Skácel Ivo | Nezařazeno | Přítluky | člen |
| 19 | 119-26 | Stanislav Tomáš | Nezařazeno | Vnorovy | člen |
| 20 | 535-26 | Prokeš Martin | Nezařazeno | Zašová | člen |
| 21 | 221-26 | Černošek Milan | Nezařazeno | Březina | člen |
| 22 | 494-26 | Černošek Kryštof | Junioři | Březina | člen |
| 23 | 028-26 | Hruška Pavel | Nezařazeno | Blatnice pod Sv. Ant | člen |
| 24 | 590-26 | Loukota Tomáš | Nezařazeno | Bystřice nad Pernštejnem | člen |
| 25 | 071-26 | Paleček Ladislav | Senioři | Vlasatice | člen |
| 26 | 056-26 | Špaček Pavel | Nezařazeno | Vlasatice | člen |
| 27 | 102-26 | Staněk Tomáš Ost. | Nezařazeno | Ostrava -Stará Bělá | člen |
| 28 | 115-26 | Michálek Lubomír | Nezařazeno | Měnín | člen |
| 29 | 498-26 | Adámek Bohuslav | Muži B | Kanice | člen |
| 30 | 701-26 | Němec Vladimír | Nezařazeno | Kolinec | člen |
| 31 | 057-26 | Hosnedl Pavel | Nezařazeno | Kolinec | člen |
| 32 | F081-26 | Šmelko Viktor | Nezařazeno | Košice | zahraniční člen |
| 33 | 317-26 | Čábera Ladislav | Nezařazeno | Humpolec | člen |
| 34 | 256-26 | Barták Vladislav | Nezařazeno | Prachatice | člen |
| 35 | 727-26 | Eliáš František | Nezařazeno | Kyselka | člen |
| 36 | 726-26 | Štika Petr | Nezařazeno | Doupovské hradiště | člen |
| 37 | 714-26 | Koumal Radek | Nezařazeno | PRAHA 4 - ŠEBEROV | člen |
| 38 | F201 | Christine Krämer | Nezařazeno | Tännesberg | střelec |
Fotky
Dokumenty ke stažení
| Jméno dokumentu | Velikost | Typ | Akce |
|---|---|---|---|
| vysledky-gp-cs-ad422.pdf | 336,91 KB | Stáhnout | |
| vysledky-gp-cs-cesky-pohar-3-kolo-02d71.pdf | 301,32 KB | Stáhnout |

